Oppenheimer

Jaar:
2023
Taal:
Engels
Keuring:
12 jaar en ouder
Speelduur:
3 uur 0 minuten
Releasedatum:
20 juli 2023
Genres:
  • Biografie
  • Drama
  • Geschiedenis
Distributeur:
Universal Pictures International
Land:
Verenigde Staten
Synopsis:
Oppenheimer, geschreven en geregisseerd door Christopher Nolan, is een met IMAX®-camera’s gedraaide epische thriller die het fascinerende verhaal vertelt van de raadselachtige man die om de wereld te redden het risico moet nemen dat deze wordt verwoest.
 


Cast & Crew

Weekend boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20233011€ 2.360.192171€ 13.802
20233121€ 2.610.486+10,6%170€ 15.356
20233231€ 2.538.643-2,8%175€ 14.507
20233341€ 1.443.868-43,1%178€ 8.112
20233452€ 1.032.967-28,5%190€ 5.437
20233561€ 1.034.039+0,1%194€ 5.330
20233672€ 692.764-33,0%199€ 3.481
20233783€ 305.375-55,9%208€ 1.468
20233894€ 324.910+6,4%195€ 1.666
202339103€ 342.024+5,3%184€ 1.859
202340112€ 243.426-28,8%185€ 1.316
202341125€ 183.605-24,6%171€ 1.074
202342136€ 186.030+1,3%155€ 1.200
202343149€ 164.100-11,8%135€ 1.216
2023441511€ 114.760-30,1%115€ 998
2023451611€ 92.460-19,4%115€ 804
2023461714€ 70.420-23,8%103€ 684
2023471818€ 43.523-38,2%85€ 512
2023481925€ 22.677-47,9%60€ 378
202422627€ 18.773-17,2%22€ 853
202442830€ 12.469-33,6%26€ 480
2024103423€ 23.966+92,2%36€ 666
202411358€ 98.187+309,7%96€ 1.023
2024123624€ 33.341-66,0%64€ 521

Week boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20233012€ 3.774.283--170€ 22.202
20233122€ 4.168.515+10,4%170€ 24.521
20233231€ 3.659.073-12,2%175€ 20.909
20233342€ 2.114.107-42,2%176€ 12.012
20233452€ 1.469.935-30,5%191€ 7.696
20233561€ 1.466.980-0,2%195€ 7.523
20233672€ 849.014-42,1%198€ 4.288
20233783€ 450.669-46,9%207€ 2.177
20233895€ 447.907-0,6%194€ 2.309
202339103€ 434.888-2,9%187€ 2.326
202340113€ 317.460-27,0%189€ 1.680
202341125€ 229.641-27,7%177€ 1.297
202342135€ 278.049+21,1%154€ 1.806
202343149€ 222.211-20,1%135€ 1.646
2023441512€ 144.223-35,1%116€ 1.243
2023451613€ 115.151-20,2%117€ 984
2023461716€ 91.176-20,8%107€ 852
2023471818€ 54.554-40,2%87€ 627
2023481925€ 28.547-47,7%59€ 484
202422629€ 20.149-29,4%25€ 806
2024103423€ 29.719+47,5%38€ 782
202411359€ 123.316+314,9%94€ 1.312
2024123624€ 41.820-66,1%64€ 653

Updates

  • Films in de database: 15.708
  • Films met release: 14.483
  • Films met recette: 8.898

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia