Boxoffice weekend 6, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederland
DW | VW | Titel | Weken | Recette | Theaters | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mufasa: The Lion King | 8 | € 474.604 | 341 | € 3.623 |
2 | 2 | Paddington in Peru | 3 | € 441.824 | 319 | € 2.850 |
3 | 3 | Babygirl | 6 | € 302.256 | 163 | € 1.854 |
4 | — | The Brutalist | 1 | € 269.681 | 76 | € 3.644 |
5 | 4 | Companion | 2 | € 138.380 | 146 | € 1.270 |
6 | 5 | Flight Risk | 3 | € 136.312 | 107 | € 1.420 |
7 | 6 | Wicked | 10 | € 123.357 | 133 | € 1.198 |
8 | — | Marked Men | 1 | € 103.798 | 111 | € 935 |
9 | 7 | We Live in Time | 5 | € 103.478 | 121 | € 855 |
10 | 8 | Vaiana 2 (Moana 2) | 11 | € 101.707 | 183 | € 877 |
11 | 9 | Sonic the Hedgehog 3 | 7 | € 92.539 | 148 | € 916 |
12 | 10 | Den of Thieves 2: Pantera | 5 | € 85.406 | 73 | € 1.170 |
13 | 13 | Sing Sing | 3 | € 75.738 | 50 | € 1.284 |
14 | 11 | K3 en het lied van de zeemeermin | 2 | € 72.820 | 120 | € 607 |
15 | — | Woezel en Pip op avontuur in de tovertuin | 1 | € 70.577 | 130 | € 535 |
16 | — | Juffrouw Pots | 1 | € 69.264 | 116 | € 597 |
17 | 12 | Nosferatu | 6 | € 60.674 | 80 | € 809 |
18 | 15 | A Real Pain | 5 | € 50.458 | 48 | € 1.051 |
19 | 14 | Queer | 3 | € 48.261 | 54 | € 894 |
20 | 16 | Inheritance | 2 | € 41.017 | 33 | € 1.243 |
21 | — | Julie zwijgt | 1 | € 39.380 | 37 | € 1.064 |
22 | 18 | Monsieur Aznavour | 9 | € 32.358 | 88 | € 376 |
23 | 17 | Juf Braaksel en de geniale ontsnapping | 9 | € 31.362 | 62 | € 442 |
24 | 19 | Gladiator II | 13 | € 29.080 | 51 | € 582 |
25 | — | Miséricorde | 1 | € 29.073 | 32 | € 909 |
26 | — | Merckx | 1 | € 26.120 | 38 | € 687 |
27 | 20 | Een nieuwe vriend voor Dikkie Dik (Dikkie Dik in de sneeuw) | 8 | € 24.480 | 97 | € 252 |
28 | — | Belle de jour (4K Restoration) | 1 | € 23.462 | 41 | € 587 |
29 | — | Peter Pan's Neverland Nightmare | 1 | € 18.932 | 26 | € 728 |
30 | 26 | No Other Land | 5 | € 15.730 | 32 | € 492 |
Totaal: € 3.132.128 | Theaters: 2.499 |
Top 10 2025
- 1. Mufasa: The Lion King *
€ 5.246.766 - 2. Babygirl
€ 3.146.910 - 3. Vaiana 2 *
€ 2.157.506 - 4. Wicked *
€ 1.874.055 - 5. Sonic the Hedgehog 3 *
€ 1.348.898 - 6. Nosferatu
€ 1.171.896 - 7. We Live in Time
€ 737.010 - 8. Juf Braaksel en de geniale ontsnapping *
€ 666.800 - 9. Gladiator II *
€ 659.353 - 10. Den of Thieves 2: Pantera
€ 584.860
* = Uitgebracht in 2024