Boxoffice weekend 46, 2026
Bron: Filmdistributeurs Nederland
| DW | VW | Titel | Weken | Recette | Theaters | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Carnaval | 1 | € 581.558 | 118 | € 4.928 |
| 2 | — | Ebenezer | 1 | € 372.644 | 123 | € 3.618 |
| 3 | 1 | Wild Horse Nine | 2 | € 321.252 | 131 | € 2.452 |
| 4 | 2 | Wen er maar aan | 6 | € 260.371 | 156 | € 1.669 |
| 5 | 3 | De Club van Sinterklaas en de paniek in the pietendorp | 7 | € 248.282 | 126 | € 1.970 |
| 6 | — | Laatbloeier | 1 | € 242.603 | 142 | € 1.721 |
| 7 | — | How to Rob a Bank | 1 | € 186.689 | 99 | € 2.249 |
| 8 | 7 | De grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten | 7 | € 178.028 | 139 | € 1.281 |
| 9 | 4 | Ramayana | 2 | € 156.912 | 49 | € 4.129 |
| 10 | — | Club Kid | 1 | € 137.489 | 94 | € 1.511 |
| 11 | 6 | Other Mommy | 3 | € 106.903 | 78 | € 1.288 |
| 12 | 13 | Wildwood | 4 | € 91.743 | 81 | € 1.133 |
| 13 | 8 | Primetime | 3 | € 88.339 | 95 | € 930 |
| 14 | 9 | Godzilla Minus Zero | 2 | € 86.834 | 237 | € 1.158 |
| 15 | 5 | George Michael: The Faith Tour | 2 | € 81.500 | 105 | € 815 |
| 16 | 11 | De Tatta's: Daan | 6 | € 76.932 | 99 | € 793 |
| 17 | 12 | Verity | 7 | € 75.691 | 83 | € 934 |
| 18 | 16 | The Cycle of Love | 7 | € 72.291 | 68 | € 1.063 |
| 19 | 10 | Clayface | 4 | € 71.754 | 95 | € 886 |
| 20 | 14 | Heart of the Beast | 8 | € 71.502 | 84 | € 851 |
| 21 | — | The Only Living Pickpocket in New York | 1 | € 69.606 | 42 | € 1.657 |
| 22 | 15 | Wicker | 4 | € 58.894 | 81 | € 727 |
| 23 | — | Queen at Sea | 1 | € 52.546 | 54 | € 973 |
| 24 | — | The Hunger Games | 765 | € 43.833 | 66 | € 664 |
| 25 | — | The Hunger Games: Catching Fire | 678 | € 42.404 | 65 | € 652 |
| 26 | — | The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 | 626 | € 37.130 | 65 | € 571 |
| 27 | — | The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | 574 | € 37.070 | 65 | € 570 |
| 28 | — | The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes | 157 | € 36.358 | 67 | € 559 |
| 29 | 19 | Soudain (All of a Sudden) | 3 | € 35.088 | 46 | € 763 |
| 30 | 18 | The Odyssey | 18 | € 35.007 | 41 | € 898 |
| Totaal: € 3.957.253 | Theaters: 2.559 | |||||
Top 10 2026
- 1. The Odyssey
€ 23.871.263 - 2. Spider-Man: Brand New Day
€ 16.611.119 - 3. Michael
€ 13.626.323 - 4. The Super Mario Galaxy Movie
€ 11.925.624 - 5. Avatar: Fire and Ash *
€ 8.265.135 - 6. The Devil Wears Prada 2
€ 6.533.568 - 7. Toy Story 5
€ 6.007.985 - 8. Minions and Monsters
€ 5.494.205 - 9. The Housemaid *
€ 5.458.431 - 10. Project Hail Mary
€ 5.309.748
* = Uitgebracht in 2025




