Boxoffice weekend 40, 2026
Bron: Filmdistributeurs Nederland
| DW | VW | Titel | Weken | Recette | Theaters | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Verity | 1 | € 450.038 | 121 | € 3.913 |
| 2 | 3 | Heart of the Beast | 2 | € 353.054 | 134 | € 3.044 |
| 3 | 2 | Resident Evil | 3 | € 329.881 | 125 | € 3.401 |
| 4 | — | Digger | 1 | € 272.095 | 198 | € 1.814 |
| 5 | 4 | The Odyssey | 12 | € 217.840 | 161 | € 1.482 |
| 6 | — | Naza | 1 | € 183.067 | 54 | € 3.390 |
| 7 | 5 | Sugar | 3 | € 170.679 | 87 | € 1.962 |
| 8 | 1 | Avengers: Endgame Encore (re-release) | 389 | € 142.681 | 145 | € 1.471 |
| 9 | 6 | Spider-Man: Brand New Day | 10 | € 137.961 | 120 | € 1.380 |
| 10 | — | Forgotten Island (Het vergeten eiland) | 1 | € 132.757 | 286 | € 1.054 |
| 11 | 7 | Pressure | 4 | € 103.499 | 166 | € 655 |
| 12 | — | The Cycle of Love | 1 | € 87.703 | 88 | € 997 |
| 13 | 9 | De Gaulle: Liberté | 3 | € 68.150 | 53 | € 1.286 |
| 14 | 10 | Juste une illusion (Just an Illusion) | 2 | € 57.622 | 51 | € 1.130 |
| 15 | 8 | Fall 2: Deadpoint | 3 | € 54.045 | 60 | € 983 |
| 16 | — | Downtown | 1 | € 46.607 | 49 | € 951 |
| 17 | — | De Club van Sinterklaas en de paniek in the pietendorp | 1 | € 44.258 | 118 | € 378 |
| 18 | — | De grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten | 1 | € 38.358 | 116 | € 331 |
| 19 | 11 | Practical Magic 2 | 4 | € 35.887 | 94 | € 390 |
| 20 | 12 | Minions and Monsters (Minions 3 | Mega Minions) | 14 | € 35.593 | 90 | € 414 |
| 21 | 15 | De Gaulle: Résistance | 9 | € 32.799 | 50 | € 656 |
| 22 | — | Toutes directions | 1 | € 32.268 | 49 | € 659 |
| 23 | 20 | HalloWiebe: Overdrive | 2 | € 30.723 | 118 | € 260 |
| 24 | 14 | F*ck de Familie | 5 | € 28.949 | 59 | € 491 |
| 25 | 18 | The Invite | 13 | € 26.821 | 30 | € 894 |
| 26 | 17 | Paw Patrol: The Dino Movie | 9 | € 25.135 | 84 | € 299 |
| 27 | 13 | Insidious: Out of the Further | 7 | € 23.714 | 37 | € 765 |
| 28 | 19 | 500 Miles | 2 | € 22.655 | 43 | € 527 |
| 29 | 16 | Palestine 36 | 2 | € 20.452 | 49 | € 417 |
| 30 | 21 | Toy Story 5 | 16 | € 18.021 | 64 | € 286 |
| Totaal: € 3.223.312 | Theaters: 2.530 | |||||
Top 10 2026
- 1. The Odyssey
€ 19.873.205 - 2. Spider-Man: Brand New Day
€ 14.282.690 - 3. Michael
€ 13.626.323 - 4. The Super Mario Galaxy Movie
€ 11.925.624 - 5. Avatar: Fire and Ash *
€ 8.265.135 - 6. The Devil Wears Prada 2
€ 6.533.568 - 7. Toy Story 5
€ 5.750.960 - 8. The Housemaid *
€ 5.458.431 - 9. Project Hail Mary
€ 5.309.748 - 10. Obsession
€ 4.803.381
* = Uitgebracht in 2025




