Boxoffice weekend 45, 2026
Bron: Filmdistributeurs Nederland
| DW | VW | Titel | Weken | Recette | Theaters | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Wild Horse Nine | 1 | € 398.422 | 132 | € 3.018 |
| 2 | 1 | Wen er maar aan | 5 | € 389.955 | 167 | € 2.335 |
| 3 | 10 | De Club van Sinterklaas en de paniek in the pietendorp | 6 | € 234.696 | 122 | € 1.924 |
| 4 | — | Ramayana | 1 | € 215.838 | 63 | € 4.905 |
| 5 | — | George Michael: The Faith Tour | 1 | € 212.736 | 122 | € 1.758 |
| 6 | 2 | Other Mommy | 2 | € 208.745 | 117 | € 2.152 |
| 7 | 11 | De grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten | 6 | € 198.996 | 130 | € 1.531 |
| 8 | 3 | Primetime | 2 | € 178.312 | 113 | € 1.578 |
| 9 | — | Godzilla Minus Zero | 1 | € 165.596 | 159 | € 2.238 |
| 10 | 4 | Clayface | 3 | € 153.990 | 148 | € 1.481 |
| 11 | 6 | De Tatta's: Daan | 5 | € 141.907 | 113 | € 1.326 |
| 12 | 5 | Verity | 6 | € 134.991 | 121 | € 1.216 |
| 13 | 9 | Wildwood | 3 | € 129.654 | 94 | € 1.379 |
| 14 | 7 | Heart of the Beast | 7 | € 124.309 | 115 | € 1.219 |
| 15 | 8 | Wicker | 3 | € 98.508 | 92 | € 1.071 |
| 16 | 14 | The Cycle of Love | 6 | € 83.007 | 71 | € 1.186 |
| 17 | 13 | Sense and Sensibility | 4 | € 79.873 | 133 | € 601 |
| 18 | 12 | The Odyssey | 17 | € 60.742 | 77 | € 880 |
| 19 | 16 | Soudain (All of a Sudden) | 2 | € 51.547 | 40 | € 1.289 |
| 20 | 19 | Coyote Vs. Acme (Wile E. Coyote) | 2 | € 49.427 | 130 | € 526 |
| 21 | — | Amarga navidad (Bitter Christmas) | 1 | € 42.106 | 52 | € 810 |
| 22 | 15 | Resident Evil | 8 | € 41.049 | 59 | € 760 |
| 23 | 28 | Yugly | 5 | € 39.645 | 102 | € 389 |
| 24 | 18 | Naza | 6 | € 39.339 | 65 | € 605 |
| 25 | 26 | Forgotten Island (Het vergeten eiland) | 6 | € 37.311 | 102 | € 429 |
| 26 | 17 | Street Fighter | 4 | € 32.624 | 49 | € 680 |
| 27 | 22 | Youri | 4 | € 26.360 | 59 | € 462 |
| 28 | 21 | Coward | 3 | € 26.278 | 67 | € 392 |
| 29 | 20 | El ser querido (The Beloved) | 4 | € 25.611 | 60 | € 427 |
| 30 | 24 | Klara and the Sun | 2 | € 21.167 | 51 | € 415 |
| Totaal: € 3.642.741 | Theaters: 2.659 | |||||
Top 10 2026
- 1. The Odyssey
€ 23.871.263 - 2. Spider-Man: Brand New Day
€ 16.611.119 - 3. Michael
€ 13.626.323 - 4. The Super Mario Galaxy Movie
€ 11.925.624 - 5. Avatar: Fire and Ash *
€ 8.265.135 - 6. The Devil Wears Prada 2
€ 6.533.568 - 7. Toy Story 5
€ 6.007.985 - 8. Minions and Monsters
€ 5.494.205 - 9. The Housemaid *
€ 5.458.431 - 10. Project Hail Mary
€ 5.309.748
* = Uitgebracht in 2025




