Boxoffice Weekend 48, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zootropolis 2 (Zootopia 2) | WDS | 1 | € 1.007.903 | — | 142 | € 7.098 | € 1.134.860 |
| 2 | 1 | Wicked: For Good | UPI | 2 | € 880.438 | -42,3% | 138 | € 6.380 | € 3.151.000 |
| 3 | — | Nuremberg | PAR | 1 | € 349.655 | — | 134 | € 2.609 | € 374.153 |
| 4 | 2 | Now You See Me: Now You Don't | IF | 3 | € 306.797 | -30,5% | 115 | € 2.668 | € 1.565.135 |
| 5 | 3 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 9 | € 282.024 | -15,5% | 147 | € 1.919 | € 2.398.305 |
| 6 | 4 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 9 | € 219.747 | -28,5% | 155 | € 1.418 | € 2.198.085 |
| 7 | — | Jujutsu Kaisen: Execution | SPR | 1 | € 180.249 | — | 76 | € 2.372 | € 180.249 |
| 8 | 5 | The Running Man | PPI | 3 | € 143.634 | -34,2% | 110 | € 1.306 | € 874.149 |
| 9 | 6 | Die My Love | CNA | 2 | € 95.563 | -27,0% | 60 | € 1.593 | € 304.875 |
| 10 | 9 | Bugonia | UPI | 5 | € 60.861 | -31,0% | 80 | € 761 | € 1.047.561 |
| 11 | 8 | Voor de meisjes | DFW | 9 | € 58.647 | -33,7% | 134 | € 438 | € 3.257.243 |
| 12 | 10 | Zwijgrecht | WWE | 5 | € 58.408 | -31,6% | 55 | € 1.062 | € 957.576 |
| 13 | 7 | Predator: Badlands | WDS | 4 | € 50.185 | -45,5% | 84 | € 597 | € 919.163 |
| 14 | — | Splitsville | SEA | 1 | € 50.155 | — | 53 | € 946 | € 79.848 |
| 15 | — | Nouvelle Vague | CPF | 1 | € 46.452 | — | 50 | € 929 | € 80.379 |
| 16 | 11 | One Battle After Another | WB | 10 | € 46.185 | -41,3% | 75 | € 616 | € 4.557.821 |
| 17 | 13 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | CNA | 4 | € 43.319 | -37,9% | 57 | € 760 | € 552.807 |
| 18 | 12 | Regretting You | PPI | 6 | € 41.661 | -46,9% | 79 | € 527 | € 1.271.219 |
| 19 | 14 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (50th Anniversary) | ODC | 2 | € 34.490 | -45,2% | 60 | € 575 | € 147.350 |
| 20 | 18 | Kerst met de PAW Patrol | PPI | 3 | € 27.913 | -34,8% | 115 | € 243 | € 166.658 |
| 21 | 16 | Eleanor the Great | SPR | 3 | € 27.505 | -42,3% | 57 | € 483 | € 245.454 |
| 22 | 15 | Onze Jongens 3 | DFW | 7 | € 27.422 | -49,9% | 71 | € 386 | € 2.036.591 |
| 23 | 19 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | WDS | 6 | € 26.717 | -35,4% | 161 | € 166 | € 1.188.210 |
| 24 | 21 | Jay Kelly | WWE | 2 | € 26.185 | -32,2% | 27 | € 970 | € 82.359 |
| 25 | 22 | Drømmer (Dreams) | SEP | 3 | € 24.835 | -34,8% | 48 | € 517 | € 188.407 |
| 26 | 17 | The Penguin Lessons | PAR | 6 | € 23.766 | -47,5% | 52 | € 457 | € 716.818 |
| 27 | — | Miroirs No. 3 | IMA | 1 | € 21.556 | — | 35 | € 616 | € 26.503 |
| 28 | — | On vous croit | OBR | 1 | € 21.359 | — | 41 | € 521 | € 27.622 |
| 29 | 20 | Sisu: Road to Revenge | SPR | 2 | € 19.730 | -50,2% | 56 | € 352 | € 82.649 |
| 30 | 25 | Köln 75 | SEP | 2 | € 18.906 | -35,0% | 41 | € 461 | € 84.046 |
| Totaal: € 4.222.267 | Theaters: 2.508 | ||||||||




