Boxoffice Weekend 47, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Wicked: For Good | UPI | 1 | € 1.526.390 | — | 140 | € 10.903 | € 1.836.268 |
| 2 | 1 | Now You See Me: Now You Don't | IF | 2 | € 441.572 | -17,8% | 116 | € 3.807 | € 1.134.071 |
| 3 | 3 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 8 | € 333.678 | +46,2% | 143 | € 2.333 | € 2.047.930 |
| 4 | 4 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 8 | € 307.319 | +64,5% | 151 | € 2.035 | € 1.922.163 |
| 5 | 2 | The Running Man | PPI | 2 | € 218.294 | -37,2% | 115 | € 1.898 | € 665.594 |
| 6 | — | Die My Love | CNA | 1 | € 130.846 | — | 60 | € 2.181 | € 149.815 |
| 7 | 5 | Predator: Badlands | WDS | 3 | € 92.096 | -48,5% | 86 | € 1.071 | € 842.610 |
| 8 | 9 | Voor de meisjes | DFW | 8 | € 88.399 | -32,5% | 139 | € 636 | € 3.152.198 |
| 9 | 8 | Bugonia | UPI | 4 | € 88.263 | -34,8% | 81 | € 1.090 | € 947.172 |
| 10 | 10 | Zwijgrecht | WWE | 4 | € 85.445 | -30,3% | 69 | € 1.238 | € 876.175 |
| 11 | 7 | One Battle After Another | WB | 9 | € 78.665 | -42,2% | 105 | € 749 | € 4.492.414 |
| 12 | 11 | Regretting You | PPI | 5 | € 78.409 | -35,4% | 92 | € 852 | € 1.199.034 |
| 13 | 12 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | CNA | 3 | € 69.790 | -36,9% | 76 | € 918 | € 475.294 |
| 14 | — | One Flew Over the Cuckoo's Nest (50th Anniversary) | ODC | 1 | € 62.928 | — | 99 | € 636 | € 71.194 |
| 15 | 13 | Onze Jongens 3 | DFW | 6 | € 54.725 | -37,0% | 97 | € 564 | € 1.989.065 |
| 16 | 16 | Eleanor the Great | SPR | 2 | € 47.631 | -35,6% | 69 | € 690 | € 188.933 |
| 17 | 17 | The Penguin Lessons | PAR | 5 | € 45.226 | -35,0% | 101 | € 448 | € 654.643 |
| 18 | 18 | Kerst met de PAW Patrol | PPI | 2 | € 42.797 | -37,0% | 119 | € 360 | € 128.559 |
| 19 | 14 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | WDS | 5 | € 41.376 | -49,9% | 151 | € 274 | € 1.147.852 |
| 20 | — | Sisu: Road to Revenge | SPR | 1 | € 39.584 | — | 57 | € 694 | € 46.875 |
| 21 | — | Jay Kelly | WWE | 1 | € 38.634 | — | 25 | € 1.545 | € 38.634 |
| 22 | 19 | Drømmer (Dreams) | SEP | 2 | € 38.098 | -28,3% | 48 | € 794 | € 136.516 |
| 23 | 15 | Augurk aan Zee | WWE | 3 | € 35.269 | -52,9% | 72 | € 490 | € 278.330 |
| 24 | 6 | Back to the Future (40th Anniversary re-release) | UPI | 2 | € 30.992 | -82,2% | 98 | € 316 | € 238.814 |
| 25 | — | Köln 75 | SEP | 1 | € 29.088 | — | 38 | € 765 | € 49.136 |
| 26 | 20 | Keeper | WWE | 2 | € 28.234 | -38,1% | 52 | € 543 | € 92.241 |
| 27 | 24 | The King of Kings | WWE | 2 | € 22.412 | -19,1% | 72 | € 311 | € 60.937 |
| 28 | 23 | Follemente (Madly) | PAR | 2 | € 19.720 | -36,3% | 68 | € 290 | € 75.126 |
| 29 | — | Downton Abbey: The Grand Finale | UPI | 11 | € 16.945 | — | 83 | € 204 | € 3.499.330 |
| 30 | 28 | The Golden Spurtle | BAN | 6 | € 16.759 | -31,3% | 44 | € 381 | € 338.107 |
| Totaal: € 4.149.584 | Theaters: 2.666 | ||||||||




