Boxoffice Weekend 49, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zootropolis 2 (Zootopia 2) | WDS | 2 | € 775.335 | -23,1% | 142 | € 5.460 | € 2.166.647 |
| 2 | — | Amsterdamned II | SPL | 1 | € 679.170 | — | 140 | € 4.851 | € 722.159 |
| 3 | 2 | Wicked: For Good | UPI | 3 | € 531.236 | -39,7% | 140 | € 3.795 | € 3.917.942 |
| 4 | — | Five Nights at Freddy's 2 | UPI | 1 | € 482.595 | — | 94 | € 5.134 | € 479.655 |
| 5 | 3 | Nuremberg | PAR | 2 | € 331.871 | -5,1% | 142 | € 2.337 | € 874.667 |
| 6 | — | André Rieu's 2025 Christmas Concert: Merry Christmas | POM | 1 | € 276.320 | — | 128 | € 2.159 | € 276.320 |
| 7 | 4 | Now You See Me: Now You Don't | IF | 4 | € 207.710 | -32,3% | 115 | € 1.806 | € 1.861.581 |
| 8 | — | Den sidste viking (The Last Viking) | SEP | 1 | € 126.233 | — | 48 | € 2.630 | € 163.890 |
| 9 | 8 | The Running Man | PPI | 4 | € 78.228 | -45,5% | 93 | € 841 | € 997.726 |
| 10 | 9 | Die My Love | CNA | 3 | € 73.418 | -23,2% | 75 | € 979 | € 425.032 |
| 11 | 5 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 10 | € 57.417 | -79,6% | 118 | € 487 | € 2.514.118 |
| 12 | 7 | Jujutsu Kaisen: Execution | SPR | 2 | € 53.772 | -70,2% | 68 | € 791 | € 280.873 |
| 13 | 6 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 10 | € 45.381 | -79,3% | 131 | € 346 | € 2.302.096 |
| 14 | 10 | Bugonia | UPI | 6 | € 42.330 | -30,4% | 70 | € 605 | € 1.114.069 |
| 15 | — | When You're Strange | POM | 1 | € 39.525 | — | 64 | € 618 | € 39.525 |
| 16 | 11 | Voor de meisjes | DFW | 10 | € 37.551 | -36,0% | 110 | € 341 | € 3.333.619 |
| 17 | 12 | Zwijgrecht | WWE | 6 | € 37.141 | -36,4% | 42 | € 884 | € 1.009.482 |
| 18 | 14 | Splitsville | SEA | 2 | € 35.264 | -29,7% | 48 | € 735 | € 140.166 |
| 19 | — | Det andet offer (Second Victims) | VED | 1 | € 34.330 | — | 43 | € 798 | € 55.763 |
| 20 | 17 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | CNA | 5 | € 34.073 | -21,3% | 52 | € 655 | € 610.801 |
| 21 | 20 | Kerst met de PAW Patrol | PPI | 4 | € 33.581 | +20,3% | 113 | € 297 | € 209.140 |
| 22 | 16 | One Battle After Another | WB | 11 | € 31.141 | -32,6% | 57 | € 546 | € 4.603.292 |
| 23 | 15 | Nouvelle Vague | CPF | 2 | € 28.182 | -39,3% | 49 | € 575 | € 133.133 |
| 24 | 26 | The Penguin Lessons | PAR | 7 | € 23.235 | -2,2% | 89 | € 261 | € 755.630 |
| 25 | 13 | Predator: Badlands | WDS | 5 | € 23.199 | -53,8% | 86 | € 270 | € 960.736 |
| 26 | — | Orwell: 2 + 2 = 5 | 18K | 1 | € 20.999 | — | 32 | € 656 | € 25.532 |
| 27 | 21 | Eleanor the Great | SPR | 4 | € 19.680 | -28,4% | 69 | € 285 | € 281.253 |
| 28 | 19 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (50th Anniversary) | ODC | 3 | € 19.449 | -43,6% | 50 | € 389 | € 188.351 |
| 29 | 18 | Regretting You | PPI | 7 | € 17.434 | -58,2% | 49 | € 356 | € 1.304.440 |
| 30 | 25 | Drømmer (Dreams) | SEP | 4 | € 16.237 | -34,6% | 38 | € 427 | € 216.159 |
| Totaal: € 4.212.037 | Theaters: 2.495 | ||||||||




