Now You See Me: Now You Don't
- Jaar:
- 2025
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 53 minuten
- Releasedatum:
- 13 november 2025
- Genres:
- Misdaad
- Thriller
- Distributeur:
- Independent Films
- Land:
- Synopsis:
- De Four Horsemen keren terug, samen met een nieuwe generatie illusionisten die verbluffende wendingen, verrassingen en magie laten zien zoals je nog nooit eerder hebt gezien.




Cast & Crew
- Cast:
- Lizzy Caplan, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Ariana Greenblatt, Woody Harrelson, Rosamund Pike, Mark Ruffalo
- Regie:
- Ruben Fleischer
- Productie:
- Bobby Cohen, Alex Kurtzman
- Bron:
- Edward Ricourt, Boaz Yakin
- Script:
- Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie, Rhett Reese, Paul Wernick
- Muziek:
- Brian Tyler
- Camera:
- George Richmond
Weekend boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 1 | 1 | € 537.025 | — | 155 | € 3.465 |
| 2025 | 47 | 2 | 2 | € 441.572 | -17,8% | 158 | € 2.795 |
| 2025 | 48 | 3 | 4 | € 306.797 | -30,5% | 157 | € 1.954 |
| 2025 | 49 | 4 | 7 | € 207.710 | -32,3% | 157 | € 1.323 |
| 2025 | 50 | 5 | 9 | € 139.196 | -33,0% | 146 | € 953 |
| 2025 | 51 | 6 | 10 | € 98.111 | -29,5% | 135 | € 727 |
| 2025 | 52 | 7 | 15 | € 73.274 | -25,3% | 113 | € 648 |
| 2026 | 1 | 8 | 14 | € 76.966 | +5,0% | 67 | € 1.149 |
| 2026 | 2 | 9 | 20 | € 34.802 | -54,8% | 61 | € 571 |
| 2026 | 3 | 10 | 28 | € 19.597 | -43,7% | 45 | € 435 |
Week boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 1 | 1 | € 687.626 | -- | 158 | € 4.352 |
| 2025 | 47 | 2 | 2 | € 564.487 | -17,9% | 158 | € 3.573 |
| 2025 | 48 | 3 | 4 | € 395.171 | -30,0% | 157 | € 2.517 |
| 2025 | 49 | 4 | 7 | € 263.596 | -33,3% | 157 | € 1.679 |
| 2025 | 50 | 5 | 8 | € 179.474 | -31,9% | 148 | € 1.213 |
| 2025 | 51 | 6 | 11 | € 152.609 | -15,0% | 135 | € 1.130 |
| 2025 | 52 | 7 | 16 | € 115.221 | -24,5% | 76 | € 1.516 |
| 2026 | 1 | 8 | 14 | € 88.781 | -22,9% | 71 | € 1.250 |
| 2026 | 2 | 9 | 20 | € 45.299 | -49,0% | 65 | € 697 |
Totale recette
- € 2.519.422
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- Geen previews





