Boaz Yakin (1966)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
						
						Now You See Me (2013)Release: 27 juni 2013Recette: € 3.181.998
Bezoekers: 405.830
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Safe (2012) | 2012 | € 517.698 | 70.310 | 
| Uptown Girls (2003) | 2004 | € 25.000 | 4.000 | 
| Remember the Titans (2000) | 2001 | € 243.000 | 41.000 | 
| Fresh (1994) | 1995 | — | — | 
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Uptown Girls (2003) | 2004 | € 25.000 | 4.000 | 
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Now You See Me 2 (2016) | 2016 | € 2.000.244 | 244.722 | 
| Now You See Me (2013) | 2013 | € 3.181.998 | 405.830 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Now You See Me (2013) | 2013 | € 3.181.998 | 405.830 | 
| Safe (2012) | 2012 | € 517.698 | 70.310 | 
| Prince of Persia: The Sands of Time (2010) | 2010 | € 1.973.883 | 250.403 | 
| Dirty Dancing: Havana Nights (2004) | 2004 | € 551.000 | 82.000 | 
| From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money (1999) | 1999 | — | — | 
| The Rookie (1990) | 1991 | — | — | 
| The Punisher (1989) | 1990 | — | — | 
