Minions and Monsters
- Alternatieve titel:
- Minions 3 | Mega Minions
- Jaar:
- 2026
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 6 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 25 minuten
- Releasedatum:
- 1 juli 2026
- Genres:
- Actie
- Animatie
- Avontuur
- Komedie
- Distributeur:
- Universal Pictures International
- Land:
- Synopsis:
- Minions & Monsters wordt geregisseerd door de voor een Academy Award® genomineerde Pierre Coffin, een van de regisseurs van de eerste drie Despicable Me-films en de eerste Minions-film. Coffin spreekt ook al sinds hun filmdebuut in 2010 de stemmetjes van de Minions in. Het scenario is geschreven door Brian Lynch (Minions, The Secret Life of Pets-films) en Pierre Coffin en de film wordt geproduceerd door de voor een Academy Award® genomineerde oprichter en CEO van Illumination Chris Meledandri en door Bill Ryan (uitvoerend producent The Super Mario Bros. Movie). De uitvoerend producent is Brian Lynch.



Cast & Crew
- Cast:
- Jeff Bridges, Pierre Coffin, Zoey Deutch, Jesse Eisenberg, Allison Janney, Phil LaMarr, Bobby Moynihan, Trey Parker, Christoph Waltz
- Regie:
- Pierre Coffin, Patrick Delage
- Productie:
- Brian Lynch, Christopher Meledandri, Bill Ryan
- Script:
- Pierre Coffin, Brian Lynch
- Muziek:
- John Powell
Weekend boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 1 | 1 | € 673.581 | — | 440 | € 1.531 |
| 2026 | 28 | 2 | 2 | € 372.960 | -44,6% | 414 | € 901 |
| 2026 | 29 | 3 | 3 | € 403.991 | +8,3% | 367 | € 1.101 |
| 2026 | 30 | 4 | 2 | € 428.034 | +6,0% | 334 | € 1.282 |
| 2026 | 31 | 5 | 3 | € 228.988 | -46,5% | 275 | € 833 |
| 2026 | 32 | 6 | 4 | € 214.548 | -6,3% | 237 | € 905 |
| 2026 | 33 | 7 | 5 | € 254.456 | +18,6% | 214 | € 1.189 |
| 2026 | 34 | 8 | 7 | € 267.097 | +5,0% | 193 | € 1.384 |
| 2026 | 35 | 9 | 8 | € 171.000 | -36,0% | 173 | € 988 |
| 2026 | 36 | 10 | 10 | € 74.954 | -56,2% | 147 | € 510 |
Week boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 1 | 1 | € 977.385 | -- | 448 | € 2.182 |
| 2026 | 28 | 2 | 2 | € 608.106 | -37,8% | 431 | € 1.411 |
| 2026 | 29 | 3 | 3 | € 759.175 | +24,8% | 362 | € 2.097 |
| 2026 | 30 | 4 | 2 | € 661.996 | -12,8% | 339 | € 1.953 |
| 2026 | 31 | 5 | 3 | € 415.232 | -37,3% | 276 | € 1.504 |
| 2026 | 32 | 6 | 4 | € 370.635 | -10,7% | 237 | € 1.564 |
| 2026 | 33 | 7 | 5 | € 439.458 | +18,6% | 212 | € 2.073 |
| 2026 | 34 | 8 | 7 | € 320.800 | -27,0% | 195 | € 1.645 |
| 2026 | 35 | 9 | 8 | € 188.510 | -41,2% | 172 | € 1.096 |
Totale recette
- € 5.802.310
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- € 956.287





