Minions: The Rise of Gru

Alternatieve titel:
Minions: Hoe Gru superschurk werd
Jaar:
2022
Taal:
Engels
Keuring:
6 jaar en ouder
Speelduur:
1 uur 28 minuten
Releasedatum:
29 juni 2022
Genres:
  • Actie
  • Animatie
  • Avontuur
  • Familie
  • Komedie
Distributeur:
Universal Pictures International
Land:
Verenigde Staten
Synopsis:
Klaar voor nog meer Minions? Deze zomer zijn de Minions terug in een nieuwe 3D-animatiefilm voor de hele familie over de droom van een 12-jarige om de grootste superschurk ter wereld te worden in Minions: The Rise of Gru. Deze feel-good film zit vol humor, verwijzingen naar pop-culture, vrolijke muziek en over-the-top actie. De film is geproduceerd door Chris Meledandri, de oprichter en CEO van Illumination in samenwerking met Janet Healy en Chris Renaud. De regie is in handen van Kyle Balda (Verschrikkelijke Ikke 3, Minions) met Brad Ableson (The Simpsons) en Jonathan de Val (de Huisdiergeheimen films) als co-regisseurs.
 


Cast & Crew

Weekend boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20222711€ 1.045.684398€ 2.627
20222822€ 1.185.871+13,4%399€ 2.972
20222932€ 711.129-40,0%395€ 1.800
20223041€ 723.997+1,8%405€ 1.788
20223151€ 590.963-18,4%406€ 1.456
20223262€ 377.197-36,2%387€ 975
20223371€ 330.247-12,4%379€ 871
20223481€ 410.400+24,3%362€ 1.134
20223593€ 266.966-34,9%326€ 819
202236104€ 119.929-55,1%295€ 407
202237114€ 125.543+4,7%253€ 496
202238124€ 173.214+38,0%235€ 737
202239136€ 131.429-24,1%215€ 611
202240147€ 119.643-9,0%198€ 604
202241158€ 89.059-25,6%166€ 537
2022421611€ 88.175-1,0%133€ 663
202243179€ 152.992+73,5%133€ 1.150
2022441810€ 141.771-7,3%129€ 1.099
2022451915€ 69.484-51,0%119€ 584
2022462020€ 27.416-60,5%107€ 256
2022472122€ 28.500+4,0%88€ 324
2022482223€ 17.828-37,4%67€ 266
2022502427€ 8.781-50,7%40€ 220

Week boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20222711€ 1.584.541--389€ 4.073
20222822€ 1.712.869+8,1%387€ 4.426
20222931€ 1.172.281-31,6%386€ 3.037
20223041€ 1.309.187+11,7%387€ 3.383
20223151€ 929.359-29,0%387€ 2.401
20223262€ 610.997-34,3%359€ 1.702
20223371€ 755.444+23,6%347€ 2.177
20223481€ 571.381-24,4%361€ 1.583
20223593€ 345.288-39,6%327€ 1.056
202236105€ 149.808-56,6%296€ 506
202237115€ 147.710-1,4%229€ 645
202238127€ 198.569+34,4%235€ 845
202239137€ 159.518-19,7%218€ 732
202240148€ 145.454-8,8%199€ 731
2022411510€ 101.450-30,3%168€ 604
202242169€ 179.291+76,7%120€ 1.494
202243179€ 290.349+61,9%123€ 2.361
2022441811€ 150.965-48,0%117€ 1.290
2022451915€ 77.450-48,7%105€ 738
2022462022€ 32.441-58,1%90€ 360
2022472126€ 31.077-4,2%88€ 353
2022482229€ 20.134-35,2%67€ 301

Trailer


Updates

  • Films in de database: 15.318
  • Films met release: 14.139
  • Films met recette: 8.654

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia