David Krumholtz (1978)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Oppenheimer (2023)Release: 20 juli 2023Recette: € 20.473.137
Bezoekers: 1.696.424
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Springsteen: Deliver Me from Nowhere (2025) | 2025 | — | — | 
| Oppenheimer (2023) | 2023 | € 20.473.137 | 1.696.424 | 
| Wonder Wheel (2017) | 2017 | € 320.581 | 41.933 | 
| Sausage Party (2016) | 2016 | € 640.251 | 81.489 | 
| Hail, Caesar! (2016) | 2016 | € 783.914 | 96.528 | 
| This Is the End (2013) | 2013 | € 90.633 | 12.915 | 
| Mr. Popper's Penguins (2011) | 2011 | € 1.365.230 | 191.880 | 
| Live! (2007) | 2007 | € 86.000 | 14.000 | 
| Tenacious D in The Pick of Destiny (2006) | 2007 | € 56.000 | 9.000 | 
| Serenity (2005) | 2005 | € 83.000 | 13.000 | 
| Ray (2004) | 2005 | € 505.000 | 70.000 | 
| Harold & Kumar Go to White Castle (2004) | 2004 | € 35.000 | 5.000 | 
| The Santa Clause 2: The Mrs. Clause (2002) | 2002 | € 760.000 | 116.000 | 
| 10 Things I Hate About You (1999) | 1999 | € 748.284 | 147.000 | 
| The Ice Storm (1997) | 1998 | € 133.865 | 26.000 | 
| Addams Family Values (1993) | 1994 | — | — | 
