Boxoffice Weekend 48, 2019
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frozen II | WDS | 2 | € 1.209.548 | -32,6% | 143 | € 8.458 | € 3.686.941 | 
| 2 | — | Penoza: The Final Chapter | DFW | 1 | € 973.493 | — | 128 | € 7.605 | € 1.117.001 | 
| 3 | — | Knives Out | IF | 1 | € 297.605 | — | 115 | € 2.588 | € 348.429 | 
| 4 | 2 | Last Christmas | UPI | 4 | € 289.932 | -20,2% | 118 | € 2.457 | € 1.956.882 | 
| 5 | 3 | Joker | WB | 9 | € 177.139 | -40,3% | 121 | € 1.464 | € 11.088.046 | 
| 6 | 4 | Midway | DFW | 4 | € 163.240 | -40,1% | 109 | € 1.498 | € 1.557.270 | 
| 7 | 6 | Waar is het Grote Boek van Sinterklaas? | DFW | 7 | € 162.315 | +5,2% | 134 | € 1.211 | € 971.938 | 
| 8 | 5 | Le Mans '66 (Ford v. Ferrari) | FOX | 3 | € 152.970 | -43,3% | 83 | € 1.843 | € 935.985 | 
| 9 | — | Gisaengchung (Parasite | 기생충) | SEP | 1 | € 152.478 | — | 58 | € 2.629 | € 234.433 | 
| 10 | 13 | De brief voor Sinterklaas | PAR | 8 | € 85.656 | -0,3% | 116 | € 738 | € 624.191 | 
| 11 | 7 | The Good Liar | WB | 2 | € 81.310 | -47,3% | 80 | € 1.016 | € 313.489 | 
| 12 | 12 | Mi vida | PAR | 2 | € 80.250 | -7,9% | 95 | € 845 | € 284.530 | 
| 13 | 9 | Zombieland: Double Tap | SPR | 2 | € 70.189 | -48,4% | 66 | € 1.063 | € 312.131 | 
| 14 | 11 | Sorry We Missed You | CNA | 3 | € 59.170 | -35,3% | 48 | € 1.233 | € 406.172 | 
| 15 | 8 | The Irishman | SEA | 3 | € 55.107 | -63,3% | 35 | € 1.574 | € 510.622 | 
| 16 | — | Marriage Story | SEA | 1 | € 47.649 | — | 34 | € 1.401 | € 47.649 | 
| 17 | — | Can You Keep a Secret? | SPL | 1 | € 46.254 | — | 42 | € 1.101 | € 66.791 | 
| 18 | 10 | Maleficent 2 (Maleficent: Mistress of Evil) | WDS | 7 | € 44.422 | -51,5% | 57 | € 779 | € 3.214.802 | 
| 19 | 14 | Wat is dan liefde | IF | 7 | € 34.758 | -58,7% | 62 | € 561 | € 2.265.858 | 
| 20 | 16 | Judy | WWE | 3 | € 26.820 | -43,8% | 45 | € 596 | € 218.096 | 
| 21 | 15 | Terminator: Dark Fate | WDS | 5 | € 25.148 | -60,2% | 30 | € 838 | € 1.211.812 | 
| 22 | 22 | Buurman & Buurman: Experimenteren er op los! | JFD | 2 | € 24.280 | -30,9% | 135 | € 180 | € 99.945 | 
| 23 | 19 | Amazing Grace | PAR | 5 | € 23.562 | -42,6% | 46 | € 512 | € 525.593 | 
| 24 | 21 | The Farewell | SEA | 2 | € 16.488 | -54,9% | 40 | € 412 | € 104.624 | 
| 25 | 20 | Ready or Not | WDS | 6 | € 16.189 | -56,6% | 21 | € 771 | € 680.727 | 
| 26 | 25 | Countdown | SEA | 6 | € 15.022 | -31,8% | 12 | € 1.252 | € 459.362 | 
| 27 | 17 | F*ck de liefde | JFD | 9 | € 13.764 | -70,1% | 28 | € 492 | € 3.154.026 | 
| 28 | — | Ze noemen me Baboe | CD | 1 | € 12.878 | — | 24 | € 537 | € 13.623 | 
| 29 | — | Royal Opera House: The Nutcracker | POM | 1 | € 12.645 | — | 39 | € 324 | € 12.645 | 
| 30 | 23 | Everest: De jonge yeti (Abominable) | UPI | 8 | € 12.423 | -58,5% | 49 | € 254 | € 2.186.341 | 
| Totaal: € 4.382.704 | Theaters: 2.113 | ||||||||




