Boxoffice weekend 46, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederland
| DW | VW | Titel | Weken | Recette | Theaters | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Now You See Me: Now You Don't | 1 | € 537.025 | 155 | € 4.630 |
| 2 | — | The Running Man | 1 | € 347.645 | 170 | € 3.023 |
| 3 | 4 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | 7 | € 228.300 | 140 | € 1.642 |
| 4 | 7 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | 7 | € 186.794 | 139 | € 1.354 |
| 5 | 1 | Predator: Badlands | 2 | € 178.735 | 182 | € 2.103 |
| 6 | — | Back to the Future (40th Anniversary re-release) | 1 | € 174.340 | 146 | € 1.373 |
| 7 | 3 | One Battle After Another | 8 | € 136.055 | 131 | € 1.055 |
| 8 | 5 | Bugonia | 3 | € 135.288 | 83 | € 1.630 |
| 9 | 8 | Voor de meisjes | 7 | € 130.964 | 163 | € 819 |
| 10 | 2 | Zwijgrecht | 3 | € 122.650 | 75 | € 1.635 |
| 11 | 6 | Regretting You | 4 | € 121.305 | 102 | € 1.189 |
| 12 | 11 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | 2 | € 110.657 | 61 | € 1.814 |
| 13 | 9 | Onze Jongens 3 | 5 | € 86.890 | 108 | € 805 |
| 14 | 10 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | 4 | € 82.547 | 155 | € 540 |
| 15 | 12 | Augurk aan Zee | 2 | € 74.877 | 102 | € 734 |
| 16 | — | Eleanor the Great | 1 | € 73.931 | 74 | € 999 |
| 17 | 15 | The Penguin Lessons | 4 | € 69.527 | 98 | € 709 |
| 18 | — | Kerst met de PAW Patrol | 1 | € 67.956 | 121 | € 562 |
| 19 | — | Drømmer (Dreams) | 1 | € 53.113 | 44 | € 1.207 |
| 20 | — | Keeper | 1 | € 45.625 | 58 | € 787 |
| 21 | 14 | Perfectly Imperfect | 2 | € 37.676 | 97 | € 388 |
| 22 | 13 | Straf | 6 | € 33.335 | 106 | € 314 |
| 23 | — | Follemente (Madly) | 1 | € 30.944 | 44 | € 703 |
| 24 | — | The King of Kings | 1 | € 27.712 | 73 | € 380 |
| 25 | 17 | Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen (Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc) | 4 | € 26.950 | 48 | € 728 |
| 26 | 16 | The Smashing Machine | 2 | € 26.063 | 92 | € 300 |
| 27 | 18 | Frankenstein | 4 | € 25.121 | 28 | € 897 |
| 28 | 28 | The Golden Spurtle | 5 | € 24.377 | 44 | € 554 |
| 29 | — | Christy | 1 | € 24.074 | 29 | € 860 |
| 30 | 23 | The Mastermind | 4 | € 23.853 | 54 | € 442 |
| Totaal: € 3.244.329 | Theaters: 2.686 | |||||
Top 10 2025
- 1. A Minecraft Movie
€ 10.790.827 - 2. Lilo & Stitch
€ 9.608.121 - 3. Mufasa: The Lion King *
€ 9.275.634 - 4. Jurassic World: Rebirth
€ 8.059.520 - 5. Mission: Impossible - The Final Reckoning
€ 6.289.433 - 6. Bridget Jones: Mad About the Boy
€ 5.780.549 - 7. Babygirl
€ 5.461.490 - 8. Paddington in Peru
€ 4.442.277 - 9. How to Train Your Dragon
€ 4.316.659 - 10. F1 The Movie
€ 4.241.609
* = Uitgebracht in 2024




