Chloë Grace Moretz (1997)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Bolt (2008)Release: 12 februari 2009Recette: € 2.796.979
Bezoekers: 413.814
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Addams Family 2 (2021) | 2021 | € 1.153.094 | 141.023 |
| Tom and Jerry (2021) | 2021 | € 1.265.903 | 157.913 |
| The Addams Family (2019) | 2019 | € 924.142 | 114.827 |
| Greta (2018) | 2019 | € 152.041 | 19.891 |
| Suspiria (2018) | 2018 | € 75.989 | 9.771 |
| Bad Neighbours 2 (2016) | 2016 | € 1.762.963 | 215.375 |
| The 5th Wave (2016) | 2016 | € 1.123.461 | 140.215 |
| Dark Places (2015) | 2015 | € 183.170 | 24.277 |
| The Equalizer (2014) | 2014 | € 2.074.285 | 253.173 |
| If I Stay (2014) | 2014 | € 555.681 | 85.637 |
| Clouds of Sils Maria (2014) | 2014 | € 182.021 | 27.380 |
| Carrie (2013) | 2013 | € 585.660 | 75.877 |
| Kick-Ass 2 (2013) | 2013 | € 397.380 | 54.810 |
| Movie 43 (2012) | 2013 | € 704.426 | 92.784 |
| Dark Shadows (2012) | 2012 | € 1.240.120 | 155.724 |
| Hugo (2011) | 2012 | € 1.101.469 | 122.769 |
| Texas Killing Fields (2011) | 2011 | € 52.699 | 8.461 |
| Let Me In (2010) | 2011 | € 82.483 | 12.761 |
| Kick-Ass (2010) | 2010 | € 976.836 | 134.541 |
| (500) Days of Summer (2009) | 2009 | € 190.000 | 33.000 |
| Bolt (2008) | 2009 | € 2.796.979 | 413.814 |
| The Eye (2008) | 2008 | € 437.000 | 60.000 |
| The Amityville Horror (2005) | 2005 | € 467.000 | 67.000 |
