Marcel Zyskind (1979)
Bekend als
Camera
Meest succesvolle film
A Mighty Heart (2007)Release: 20 september 2007Recette: € 260.000
Bezoekers: 38.000
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Dead Don't Hurt (2023) | 2024 | € 184.465 | 19.953 |
| Falling (2020) | 2021 | € 44.640 | 4.808 |
| The Two Faces of January (2013) | 2014 | € 193.671 | 26.676 |
| Trishna (2011) | 2012 | € 44.648 | 6.417 |
| The Killer Inside Me (2010) | 2010 | € 132.000 | 26.000 |
| Genova (2008) | 2009 | € 138.000 | 21.000 |
| Mammoth (2009) | 2009 | € 77.000 | 12.000 |
| A Mighty Heart (2007) | 2007 | € 260.000 | 38.000 |
| The Road to Guantanamo (2006) | 2006 | € 74.000 | 13.000 |
| 9 Songs (2004) | 2005 | € 14.000 | 2.000 |
| Code 46 (2003) | 2005 | — | — |
| In This World (2002) | 2003 | € 92.000 | 16.000 |
