Éric Serra (1959)
Bekend als
Componist • Acteur
Meest succesvolle film
						
						GoldenEye (1995)Release: 7 december 1995Recette: € 6.851.993
Bezoekers: 1.182.004
Componist
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| DogMan (2023) | 2023 | € 37.353 | 4.510 | 
| Anna (2019) | 2019 | € 493.217 | 63.345 | 
| Lucy (2014) | 2014 | € 2.688.334 | 334.173 | 
| The Lady (2011) | 2012 | € 55.710 | 8.309 | 
| Arthur et la guerre des deux mondes (Arthur 3: The War of the Two Worlds) (2010) | 2011 | € 135.824 | 20.569 | 
| Arthur et la vengeance de Maltazard (Arthur and the Revenge of Maltazard) (2009) | 2009 | € 154.000 | 24.000 | 
| Arthur et les Minimoys (Arthur and the Invisibles) (2006) | 2007 | € 627.000 | 102.000 | 
| Bandidas (2006) | 2006 | € 122.000 | 19.000 | 
| Bulletproof Monk (2003) | 2003 | € 119.000 | 21.000 | 
| Décalage horaire (Jet Lag) (2002) | 2003 | € 17.000 | 3.000 | 
| The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999) | 2000 | — | — | 
| The Fifth Element (1997) | 1997 | € 1.238.812 | 250.366 | 
| GoldenEye (1995) | 1995 | € 6.851.993 | 1.182.004 | 
| Léon (The Professional) (1994) | 1995 | — | — | 
| La femme Nikita (Nikita) (1990) | 1991 | — | — | 
| Le grand bleu (The Big Blue) (1988) | 1989 | — | — | 
| Subway (1985) | 1986 | — | — | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Subway (1985) | 1986 | — | — | 
