Famke Janssen (1964)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						GoldenEye (1995)Release: 7 december 1995Recette: € 6.851.993
Bezoekers: 1.182.004
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Boy Kills World (2024) | 2024 | € 78.740 | 9.978 | 
| Knights of the Zodiac (2023) | 2023 | € 50.604 | — | 
| Way Down (The Vault) (2021) | 2021 | € 214.343 | 24.720 | 
| Endless (2020) | 2020 | € 149.377 | 17.167 | 
| Primal (2019) | 2020 | € 62.463 | 8.040 | 
| Taken 3 (2015) | 2015 | € 2.515.030 | 290.856 | 
| Hansel and Gretel: Witch Hunters (2011) | 2013 | € 777.461 | 83.428 | 
| Taken 2 (2012) | 2012 | € 1.437.231 | 185.093 | 
| Taken (2008) | 2008 | € 649.000 | 91.000 | 
| X-Men: The Last Stand (2006) | 2006 | € 1.538.080 | 225.628 | 
| Hide and Seek (2005) | 2005 | € 1.005.282 | 139.570 | 
| X-Men 2: X-Men United (X2) (2003) | 2003 | € 1.738.795 | 254.821 | 
| I Spy (2002) | 2003 | € 299.000 | 43.000 | 
| Don't Say a Word (2001) | 2001 | € 1.705.000 | 230.000 | 
| X-Men (2000) | 2000 | € 2.349.210 | 371.586 | 
| House on Haunted Hill (1999) | 2000 | € 554.066 | 89.000 | 
| The Faculty (1998) | 1999 | — | — | 
| Rounders (1998) | 1999 | — | — | 
| Deep Rising (1998) | 1998 | € 55.815 | 10.000 | 
| The Gingerbread Man (1998) | 1998 | € 144.756 | 33.000 | 
| GoldenEye (1995) | 1995 | € 6.851.993 | 1.182.004 | 
