Anthony Dod Mantle (1955)
Bekend als
Camera • Acteur
Meest succesvolle film
Slumdog Millionaire (2008)Release: 12 februari 2009Recette: € 3.871.981
Bezoekers: 545.723
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Festen (The Celebration | Dogma '95) (1998) | 2025 | € 61.219 | — |
| Kursk (2018) | 2018 | € 113.018 | 15.000 |
| T2: Trainspotting (2017) | 2017 | € 589.266 | 70.912 |
| Snowden (2016) | 2016 | € 382.892 | 51.569 |
| Our Kind of Traitor (2016) | 2016 | € 145.316 | 20.047 |
| In the Heart of the Sea (2015) | 2015 | € 550.087 | 62.555 |
| Rush (2013) | 2013 | € 389.149 | 53.078 |
| Trance (2013) | 2013 | € 170.770 | 25.296 |
| Dredd (2012) | 2012 | € 349.133 | 42.040 |
| The Eagle (2011) | 2011 | € 185.614 | 27.717 |
| 127 Hours (2010) | 2011 | € 390.621 | 56.547 |
| Antichrist (2009) | 2009 | € 103.000 | 15.000 |
| Slumdog Millionaire (2008) | 2009 | € 3.871.981 | 545.723 |
| The Last King of Scotland (2006) | 2007 | € 569.000 | 83.000 |
| Manderlay (2005) | 2005 | € 87.000 | 13.000 |
| Millions (2004) | 2005 | € 25.000 | 4.000 |
| Dear Wendy (2005) | 2005 | € 75.000 | 13.000 |
| It's All About Love (2002) | 2004 | — | — |
| Dogville (2003) | 2003 | € 476.000 | 67.000 |
| 28 Days Later... (2002) | 2003 | € 129.000 | 22.000 |
| Mifunes sidste sang (Mifune's Last Song) (1999) | 1999 | — | — |
| Festen (The Celebration) (1998) | 1999 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Dogville Confessions (2003) | 2004 | — | — |
