Noah Emmerich (1965)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						The Truman Show (1998)Release: 29 oktober 1998Recette: € 1.967.005
Bezoekers: 333.921
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Blood Ties (2013) | 2013 | € 86.639 | 13.230 | 
| Warrior (2011) | 2011 | € 153.879 | 23.136 | 
| Super 8 (2011) | 2011 | € 1.175.438 | 156.904 | 
| Trust (2010) | 2011 | € 134.063 | 20.284 | 
| Fair Game (2010) | 2010 | € 214.000 | 30.000 | 
| Pride and Glory (2008) | 2008 | € 176.000 | 25.000 | 
| Little Children (2006) | 2007 | € 283.000 | 42.000 | 
| Cellular (2004) | 2004 | € 160.000 | 25.000 | 
| Beyond Borders (2003) | 2004 | € 14.000 | 2.000 | 
| Windtalkers (2002) | 2002 | € 113.000 | 17.000 | 
| Life (1999) | 1999 | — | — | 
| The Truman Show (1998) | 1998 | € 1.967.005 | 333.921 | 
| Cop Land (1997) | 1997 | — | 79.010 | 
| Beautiful Girls (1996) | 1996 | — | — | 
| Last Action Hero (1993) | 1993 | € 1.624.387 | 299.767 | 
