Alan Alda (1936)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
						
						What Women Want (2000)Release: 8 februari 2001Recette: € 4.297.000
Bezoekers: 674.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Four Seasons (1981) | 1981 | — | — | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Seduction of Joe Tynan (1979) | 1980 | — | — | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Marriage Story (2019) | 2019 | € 216.773 | 26.643 | 
| Itzhak (2017) | 2019 | — | — | 
| Bridge of Spies (2015) | 2015 | € 1.530.587 | 181.803 | 
| The Longest Ride (2015) | 2015 | € 1.271.380 | 154.358 | 
| Wanderlust (2012) | 2012 | € 198.200 | 28.196 | 
| Tower Heist (2011) | 2011 | € 836.882 | 113.606 | 
| The Aviator (2004) | 2005 | € 1.294.470 | 166.786 | 
| What Women Want (2000) | 2001 | € 4.297.000 | 674.000 | 
| Flirting with Disaster (1996) | 1996 | — | — | 
| Crimes and Misdemeanors (1989) | 1990 | — | — | 
| The Seduction of Joe Tynan (1979) | 1980 | — | — | 
