Boxoffice Weekend 6, 2022

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Spider-Man: No Way HomeSPR8€ 1.597.481-10,0%227€ 12.780€ 5.195.138
2ScreamPPI1€ 212.85593€ 2.289€ 303.963
32The King's ManWDS2€ 210.998-6,5%124€ 1.835€ 552.413
43The Matrix ResurrectionsWB2€ 163.389-20,3%146€ 1.362€ 461.729
55EncantoWDS11€ 151.979+25,2%117€ 1.299€ 909.432
64Licorice PizzaUPI2€ 121.356-0,3%45€ 2.822€ 316.680
7King RichardWB1€ 118.02064€ 1.844€ 123.041
86House of GucciMFP11€ 106.741-1,8%118€ 905€ 1.348.882
99No Time to DieUPI19€ 81.428+5,7%92€ 915€ 20.378.564
107Nightmare AlleyWDS2€ 79.235-23,0%84€ 943€ 232.103
118West Side StoryWDS9€ 77.859-23,1%143€ 544€ 534.790
1211Monster Family 2 (Monster Familie 2)WWE2€ 58.557+0,0%107€ 547€ 150.353
1312The Hating GamePAR2€ 56.406+2,6%45€ 1.253€ 141.708
14Tout s'est bien passé (Everything Went Fine)SEP1€ 39.41641€ 961€ 51.458
1513Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie)PAR2€ 34.357-16,3%59€ 582€ 114.441
1614The Tragedy of MacbethSEA2€ 33.282-4,8%42€ 792€ 95.491
1718Ghostbusters: AfterlifeSPR12€ 14.196-5,5%28€ 507€ 970.222
1817Khorshid (Sun Children)CPF2€ 12.832-21,5%33€ 389€ 44.313
1915The Lost DaughterWWE8€ 12.429-35,8%39€ 319€ 75.898
2019En attendant Bojangles (Waiting for Bojangles)IF2€ 10.802-9,8%21€ 540€ 34.346
21OlgaGUS1€ 10.74435€ 307€ 11.300
2220Captain NovaGUS11€ 10.387-6,6%47€ 221€ 106.731
2316My Hero Academia: World Heroes' MissionPER2€ 9.239-46,7%32€ 289€ 40.015
24The Eyes of Tammy FayeWDS1€ 7.55116€ 472€ 7.551
2526The FatherCNA24€ 5.378+28,4%23€ 234€ 2.577.576
2621The Electrical Life of Louis WainSEA2€ 5.029-36,9%16€ 314€ 20.283
2724The French DispatchWDS16€ 4.692-22,4%21€ 223€ 1.114.122
28Tôkyô monogatari (Tokyo Story)EYE1€ 3.51712€ 293€ 4.031
2922È stata la mano di Dio (The Hand of God)WWE10€ 3.446-48,3%16€ 215€ 135.276
30Beste verjaardag ooitPER8€ 3.36218€ 187€ 9.105
Totaal:  € 3.256.963Theaters:  1.761


Updates

  • Films in de database: 15.707
  • Films met release: 14.482
  • Films met recette: 8.892

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia