Boxoffice Week 49, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zootropolis 2 (Zootopia 2) | WDS | 2 | € 958.704 | -22,9% | 143 | € 6.704 | € 2.350.015 |
| 2 | — | Amsterdamned II | SPL | 1 | € 865.306 | — | 135 | € 6.410 | € 908.280 |
| 3 | 2 | Wicked: For Good | UPI | 3 | € 678.316 | -39,3% | 146 | € 4.646 | € 4.065.650 |
| 4 | — | Five Nights at Freddy's 2 | UPI | 1 | € 626.617 | — | 97 | € 6.460 | € 626.617 |
| 5 | 3 | Nuremberg | PAR | 2 | € 464.235 | -10,4% | 142 | € 3.269 | € 1.006.861 |
| 6 | — | André Rieu's 2025 Christmas Concert: Merry Christmas | POM | 1 | € 290.241 | — | 128 | € 2.268 | € 290.241 |
| 7 | 4 | Now You See Me: Now You Don't | IF | 4 | € 263.596 | -33,3% | 115 | € 2.292 | € 1.917.467 |
| 8 | — | Den sidste viking (The Last Viking) | SEP | 1 | € 193.264 | — | 50 | € 3.865 | € 230.922 |
| 9 | 9 | Die My Love | CNA | 3 | € 104.255 | -26,7% | 78 | € 1.337 | € 455.869 |
| 10 | 8 | The Running Man | PPI | 4 | € 99.932 | -47,1% | 93 | € 1.075 | € 1.019.358 |
| 11 | 7 | Jujutsu Kaisen: Execution | SPR | 2 | € 76.336 | -66,4% | 72 | € 1.060 | € 303.462 |
| 12 | 10 | Voor de meisjes | DFW | 10 | € 65.676 | -30,8% | 111 | € 592 | € 3.361.743 |
| 13 | 11 | Bugonia | UPI | 6 | € 58.298 | -31,5% | 67 | € 870 | € 1.130.152 |
| 14 | — | Det andet offer (Second Victims) | VED | 1 | € 57.567 | — | 45 | € 1.279 | € 79.000 |
| 15 | 5 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 10 | € 57.515 | -83,1% | 118 | € 487 | € 2.515.437 |
| 16 | 16 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | CNA | 5 | € 53.427 | -20,5% | 60 | € 890 | € 630.155 |
| 17 | 12 | Splitsville | SEA | 2 | € 51.406 | -31,6% | 49 | € 1.049 | € 156.309 |
| 18 | 6 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 10 | € 45.821 | -83,4% | 131 | € 350 | € 2.301.432 |
| 19 | 13 | Zwijgrecht | WWE | 6 | € 45.101 | -38,3% | 46 | € 980 | € 1.017.410 |
| 20 | 24 | Kerst met de PAW Patrol | PPI | 4 | € 43.946 | +19,1% | 114 | € 385 | € 219.587 |
| 21 | — | When You're Strange | POM | 1 | € 43.728 | — | 64 | € 683 | € 43.728 |
| 22 | 14 | Nouvelle Vague | CPF | 2 | € 43.680 | -38,5% | 51 | € 856 | € 148.630 |
| 23 | 21 | The Penguin Lessons | PAR | 7 | € 43.090 | +3,5% | 89 | € 484 | € 777.434 |
| 24 | 17 | One Battle After Another | WB | 11 | € 40.750 | -32,7% | 66 | € 617 | € 4.612.892 |
| 25 | 20 | Eleanor the Great | SPR | 4 | € 33.776 | -23,1% | 69 | € 490 | € 295.633 |
| 26 | — | Orwell: 2 + 2 = 5 | 18K | 1 | € 32.901 | — | 32 | € 1.028 | € 37.435 |
| 27 | 19 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (50th Anniversary) | ODC | 3 | € 30.882 | -43,1% | 50 | € 618 | € 199.785 |
| 28 | 15 | Predator: Badlands | WDS | 5 | € 30.499 | -55,5% | 86 | € 355 | € 968.036 |
| 29 | 23 | On vous croit | OBR | 2 | € 25.382 | -33,1% | 37 | € 686 | € 70.829 |
| 30 | 18 | Regretting You | PPI | 7 | € 25.172 | -56,2% | 52 | € 484 | € 1.312.177 |
| Totaal: € 5.449.419 | Theaters: 2.536 | ||||||||




