Boxoffice Week 46, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Now You See Me: Now You Don't | IF | 1 | € 687.626 | — | 116 | € 5.928 | € 687.626 |
| 2 | — | The Running Man | PPI | 1 | € 446.838 | — | 115 | € 3.886 | € 446.838 |
| 3 | 6 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 7 | € 300.918 | +27,1% | 139 | € 2.165 | € 1.714.347 |
| 4 | 8 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 7 | € 254.639 | +23,4% | 140 | € 1.819 | € 1.614.576 |
| 5 | 1 | Predator: Badlands | WDS | 2 | € 219.834 | -53,8% | 86 | € 2.556 | € 750.306 |
| 6 | — | Back to the Future (40th Anniversary re-release) | UPI | 1 | € 206.578 | — | 127 | € 1.627 | € 206.822 |
| 7 | 5 | Voor de meisjes | DFW | 7 | € 202.106 | -15,8% | 163 | € 1.240 | € 3.061.724 |
| 8 | 3 | Bugonia | UPI | 3 | € 183.202 | -29,8% | 82 | € 2.234 | € 858.883 |
| 9 | 4 | One Battle After Another | WB | 8 | € 166.071 | -32,7% | 129 | € 1.287 | € 4.413.756 |
| 10 | 9 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | CNA | 2 | € 156.208 | -19,5% | 62 | € 2.519 | € 405.485 |
| 11 | 7 | Regretting You | PPI | 4 | € 155.735 | -32,7% | 102 | € 1.527 | € 1.120.002 |
| 12 | 2 | Zwijgrecht | WWE | 3 | € 148.289 | -46,7% | 75 | € 1.977 | € 790.623 |
| 13 | — | Eleanor the Great | SPR | 1 | € 117.068 | — | 74 | € 1.582 | € 140.902 |
| 14 | 11 | Onze Jongens 3 | DFW | 5 | € 113.975 | -34,5% | 108 | € 1.055 | € 1.934.162 |
| 15 | 10 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | WDS | 4 | € 105.499 | -41,7% | 153 | € 690 | € 1.106.037 |
| 16 | 13 | The Penguin Lessons | PAR | 4 | € 103.888 | -3,1% | 97 | € 1.071 | € 103.888 |
| 17 | 12 | Augurk aan Zee | WWE | 2 | € 92.842 | -37,9% | 102 | € 910 | € 242.100 |
| 18 | — | Drømmer (Dreams) | SEP | 1 | € 82.061 | — | 45 | € 1.824 | € 98.399 |
| 19 | — | Kerst met de PAW Patrol | PPI | 1 | € 80.166 | — | 119 | € 674 | € 86.100 |
| 20 | — | Keeper | WWE | 1 | € 64.013 | — | 59 | € 1.085 | € 64.013 |
| 21 | 14 | Perfectly Imperfect | SPL | 2 | € 53.070 | -46,8% | 97 | € 547 | € 258.904 |
| 22 | — | Follemente (Madly) | PAR | 1 | € 46.265 | — | 44 | € 1.051 | € 55.334 |
| 23 | 15 | Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen (Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc) | SPR | 4 | € 41.559 | -57,2% | 37 | € 1.123 | € 41.559 |
| 24 | 17 | Straf | IF | 6 | € 39.244 | -55,2% | 105 | € 374 | € 1.268.814 |
| 25 | 23 | The Golden Spurtle | BAN | 5 | € 36.658 | -13,7% | 44 | € 833 | € 321.344 |
| 26 | 16 | The Smashing Machine | SEA | 2 | € 35.558 | -60,7% | 89 | € 400 | € 152.473 |
| 27 | — | Christy | LUM | 1 | € 35.309 | — | 28 | € 1.261 | € 42.639 |
| 28 | 18 | Frankenstein | WWE | 4 | € 33.983 | -57,3% | 30 | € 1.133 | € 424.024 |
| 29 | 22 | The Mastermind | CNA | 4 | € 33.883 | -27,9% | 55 | € 616 | € 256.564 |
| 30 | 20 | Downton Abbey: The Grand Finale | UPI | 10 | € 33.053 | -41,4% | 83 | € 398 | € 3.479.879 |
| Totaal: € 4.276.138 | Theaters: 2.705 | ||||||||




