Boxoffice Week 44, 2020
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | The Honest Thief | DFW | 4 | € 350.556 | -20,6% | 110 | € 3.187 | € 1.749.549 | 
| 2 | 1 | After We Collided | IF | 4 | € 333.611 | -41,6% | 116 | € 2.876 | € 2.631.468 | 
| 3 | 2 | Bigfoot Family | IF | 4 | € 201.653 | -54,4% | 138 | € 1.461 | € 1.593.481 | 
| 4 | 4 | Tenet | WB | 10 | € 176.263 | -26,7% | 121 | € 1.457 | € 7.496.182 | 
| 5 | 5 | Casanova's | JFD | 4 | € 163.491 | -28,3% | 122 | € 1.340 | € 1.134.771 | 
| 6 | — | Horizon Line | SEA | 1 | € 139.783 | — | 78 | € 1.792 | € 139.783 | 
| 7 | 6 | De Club van Sinterklaas en het grote pietenfeest | DFW | 3 | € 129.858 | -36,8% | 118 | € 1.100 | € 536.548 | 
| 8 | — | The Craft: Legacy | SPR | 1 | € 124.144 | — | 76 | € 1.633 | € 124.144 | 
| 9 | — | The Shining | WB | 1 | € 94.543 | — | 122 | € 775 | € 94.543 | 
| 10 | 10 | De grote Sinterklaasfilm | WWE | 4 | € 75.543 | -43,1% | 99 | € 763 | € 428.687 | 
| 11 | — | Håp (Hope) | CNA | 1 | € 72.190 | — | 48 | € 1.504 | € 75.959 | 
| 12 | 7 | 100% Wolf | SPL | 4 | € 48.170 | -68,8% | 120 | € 401 | € 591.494 | 
| 13 | 15 | Corpus Christi | IMA | 4 | € 46.109 | -16,5% | 48 | € 961 | € 262.350 | 
| 14 | 11 | The War with Grandpa | WWE | 7 | € 43.336 | -50,0% | 75 | € 578 | € 752.060 | 
| 15 | 13 | Buiten is het feest | SEP | 2 | € 43.191 | -38,0% | 80 | € 540 | € 126.441 | 
| 16 | 9 | De magische poort (Magic Arch) | DFW | 3 | € 41.797 | -70,7% | 113 | € 370 | € 459.131 | 
| 17 | 16 | Made in Italy | PAR | 4 | € 41.639 | -21,2% | 59 | € 706 | € 221.500 | 
| 18 | 14 | I Am Greta | PER | 2 | € 41.341 | -30,1% | 80 | € 517 | € 108.818 | 
| 19 | 17 | Kajillionaire | UPI | 4 | € 38.195 | -19,0% | 32 | € 1.194 | € 211.532 | 
| 20 | 19 | The Last Right | GUS | 2 | € 31.078 | -25,1% | 35 | € 888 | € 78.855 | 
| 21 | 20 | On the Rocks | POM | 5 | € 29.340 | -25,4% | 32 | € 917 | € 296.653 | 
| 22 | — | Farewell Paradise | PER | 1 | € 27.724 | — | 28 | € 990 | € 29.034 | 
| 23 | 22 | Buladó | GUS | 5 | € 27.370 | -19,0% | 46 | € 595 | € 289.906 | 
| 24 | 23 | Antoinette dans les Cévennes (My Donkey, My Lover & I) | CNA | 3 | € 27.165 | -9,4% | 31 | € 876 | € 95.932 | 
| 25 | — | La última primavera (Last Days of Spring) | CPF | 1 | € 25.762 | — | 30 | € 859 | € 34.829 | 
| 26 | 12 | Jackie en Oopjen | JFD | 3 | € 24.978 | -68,0% | 110 | € 227 | € 234.473 | 
| 27 | 18 | The Secret: Dare to Dream | DFW | 7 | € 23.330 | -48,1% | 56 | € 417 | € 913.274 | 
| 28 | 24 | The Nest | SEA | 5 | € 22.013 | -26,2% | 27 | € 815 | € 205.325 | 
| 29 | 8 | The Lord of the Rings: The Return of the King | WB | 2 | € 20.681 | -86,0% | 46 | € 450 | € 168.236 | 
| 30 | 25 | Antebellum | SPL | 8 | € 20.464 | -29,4% | 25 | € 819 | € 546.569 | 
| Totaal: € 2.485.318 | Theaters: 2.221 | ||||||||




