Boxoffice Week 25, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | How to Train Your Dragon | UPI | 2 | € 710.636 | -12,6% | 143 | € 4.969 | € 2.584.408 | 
| 2 | — | 28 Years Later | SPR | 1 | € 428.465 | — | 103 | € 4.160 | € 428.465 | 
| 3 | 2 | Lilo & Stitch | WDS | 5 | € 349.865 | -20,6% | 144 | € 2.430 | € 7.843.767 | 
| 4 | 4 | Materialists | SPR | 2 | € 325.706 | -10,9% | 147 | € 2.216 | € 879.846 | 
| 5 | 3 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | PPI | 5 | € 306.316 | -22,6% | 137 | € 2.236 | € 5.509.873 | 
| 6 | — | Elio | WDS | 1 | € 186.899 | — | 143 | € 1.307 | € 208.762 | 
| 7 | 5 | Ballerina | SEA | 3 | € 174.514 | -28,6% | 116 | € 1.504 | € 1.045.779 | 
| 8 | 6 | The Salt Path | SEA | 8 | € 111.124 | -14,5% | 130 | € 855 | € 3.026.736 | 
| 9 | 7 | Karate Kid: Legends | SPR | 4 | € 84.750 | -20,8% | 91 | € 931 | € 1.068.116 | 
| 10 | 8 | The Phoenician Scheme | UPI | 4 | € 73.345 | -22,1% | 68 | € 1.079 | € 822.691 | 
| 11 | 9 | Final Destination: Bloodlines | WB | 6 | € 61.386 | -30,9% | 83 | € 740 | € 1.818.902 | 
| 12 | 12 | El maestro que prometió el mar (The Teacher Who Promised the Sea) | CPF | 2 | € 53.745 | +2,1% | 52 | € 1.034 | € 122.342 | 
| 13 | 10 | Tussen wal en schip – Geruisloos Indisch | CD | 3 | € 52.443 | -40,3% | 90 | € 583 | € 303.258 | 
| 14 | 11 | The Life of Chuck | IF | 3 | € 50.011 | -23,7% | 82 | € 610 | € 325.549 | 
| 15 | 13 | OCEAN with David Attenborough (David Attenborough: Ocean) | POM | 7 | € 33.589 | -21,9% | 80 | € 420 | € 808.889 | 
| 16 | 15 | Peppa en de nieuwe baby – Een bioscoopervaring | POM | 3 | € 32.664 | -13,6% | 132 | € 247 | € 352.619 | 
| 17 | 14 | Elskling (Loveable) | SEP | 2 | € 29.467 | -24,9% | 43 | € 685 | € 91.905 | 
| 18 | 16 | Sinners | WB | 10 | € 27.166 | -21,2% | 28 | € 970 | € 2.522.951 | 
| 19 | — | Perla | IMA | 1 | € 23.952 | — | 33 | € 726 | € 25.698 | 
| 20 | — | Het grote offensief | SEP | 1 | € 22.129 | — | 52 | € 426 | € 22.360 | 
| 21 | — | Joika (The American) | PAR | 1 | € 21.376 | — | 36 | € 594 | € 25.088 | 
| 22 | 23 | En fanfare (The Marching Band) | CNA | 15 | € 17.011 | +24,6% | 45 | € 378 | € 1.117.247 | 
| 23 | 18 | Full Moon | SEA | 2 | € 16.119 | -33,6% | 39 | € 413 | € 45.352 | 
| 24 | 17 | Thunderbolts* (The New Avengers) | WDS | 8 | € 14.740 | -40,2% | 67 | € 220 | € 2.715.407 | 
| 25 | — | Moonlight | SPL | 439 | € 13.742 | — | 31 | € 443 | € 2.336.228 | 
| 26 | 20 | Niki de Saint Phalle | PAR | 3 | € 12.722 | -25,6% | 45 | € 283 | € 99.000 | 
| 27 | 21 | Dochters | DFW | 7 | € 12.177 | -26,2% | 53 | € 230 | € 983.881 | 
| 28 | — | Mond (Moon) | ART | 1 | € 11.906 | — | 25 | € 476 | € 12.370 | 
| 29 | 19 | A Minecraft Movie | WB | 12 | € 11.482 | -44,4% | 70 | € 164 | € 11.155.391 | 
| 30 | — | Flophouse America | CD | 1 | € 10.730 | — | 28 | € 383 | € 12.978 | 
| Totaal: € 3.280.177 | Theaters: 2.336 | ||||||||




