Boxoffice Week 21, 2017
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alien: Covenant | FOX | 1 | € 601.333 | — | 106 | € 5.673 | € 601.333 |
| 2 | 1 | King Arthur: Legend of the Sword | WB | 2 | € 478.413 | -26,1% | 111 | € 4.310 | € 1.169.507 |
| 3 | 2 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | WDS | 4 | € 284.861 | -30,5% | 122 | € 2.335 | € 3.524.652 |
| 4 | 3 | The Circle | PAR | 2 | € 240.410 | -10,6% | 94 | € 2.558 | € 610.030 |
| 5 | 4 | The Fate of the Furious | UPI | 6 | € 203.103 | -21,0% | 120 | € 1.693 | € 7.408.707 |
| 6 | 5 | Snatched (Mother/Daughter) | FOX | 2 | € 171.868 | -16,6% | 75 | € 2.292 | € 466.750 |
| 7 | 6 | Beauty and the Beast | WDS | 8 | € 143.258 | -27,3% | 129 | € 1.111 | € 7.843.237 |
| 8 | 7 | The Boss Baby | FOX | 5 | € 142.470 | -9,4% | 134 | € 1.063 | € 5.246.708 |
| 9 | — | A Dog's Purpose | WWE | 1 | € 119.238 | — | 54 | € 2.208 | € 126.698 |
| 10 | 9 | The Smurfs: The Lost Village (De Smurfen en het verloren dorp) | UPI | 7 | € 78.743 | -19,4% | 142 | € 555 | € 3.076.360 |
| 11 | 8 | Get Out | UPI | 5 | € 77.816 | -23,5% | 62 | € 1.255 | € 1.223.994 |
| 12 | 10 | The Zookeeper's Wife | WWE | 3 | € 68.728 | -20,2% | 51 | € 1.348 | € 340.314 |
| 13 | 11 | Unlocked | DFW | 3 | € 60.971 | -25,8% | 52 | € 1.173 | € 411.245 |
| 14 | 12 | Going in Style | WB | 7 | € 57.632 | -18,4% | 68 | € 848 | € 1.672.432 |
| 15 | 13 | Voor elkaar gemaakt | DFW | 5 | € 51.659 | -19,3% | 91 | € 568 | € 997.132 |
| 16 | 14 | I Am Not Your Negro | CD | 2 | € 40.996 | -6,4% | 29 | € 1.414 | € 89.844 |
| 17 | — | Whitney: Can I Be Me | PER | 1 | € 33.782 | — | 58 | € 582 | € 35.867 |
| 18 | — | Little Men | SEP | 1 | € 21.963 | — | 15 | € 1.464 | € 26.299 |
| 19 | — | À bras ouverts (With Open Arms) | IF | 1 | € 21.317 | — | 33 | € 646 | € 40.102 |
| 20 | 16 | Sameblod (Sami Blood) | CM | 2 | € 21.009 | -16,7% | 24 | € 875 | € 61.532 |
| 21 | 17 | 20th Century Women | SEP | 5 | € 19.603 | -20,6% | 34 | € 577 | € 274.439 |
| 22 | 15 | Django | SPL | 3 | € 18.584 | -42,3% | 41 | € 453 | € 147.153 |
| 23 | 19 | The Lost City of Z | SEA | 4 | € 17.743 | -18,5% | 30 | € 591 | € 132.042 |
| 24 | 18 | Lion | WWE | 19 | € 16.508 | -28,8% | 25 | € 660 | € 1.959.537 |
| 25 | 20 | Song to Song (Weightless) | CNA | 3 | € 15.007 | -21,6% | 23 | € 652 | € 72.921 |
| 26 | — | Ascent | PER | 1 | € 14.788 | — | 14 | € 1.056 | € 17.681 |
| 27 | 23 | Hier ben ik | AMF | 2 | € 12.688 | -10,0% | 21 | € 604 | € 27.475 |
| 28 | 22 | Lady Macbeth | CPF | 6 | € 12.568 | -18,3% | 26 | € 483 | € 286.258 |
| 29 | 21 | Before I Fall | WWE | 5 | € 9.582 | -43,6% | 24 | € 399 | € 441.939 |
| 30 | 24 | El ciudadano ilustre (The Distinguished Citizen) | SEP | 3 | € 9.013 | -28,6% | 19 | € 474 | € 47.312 |
| Totaal: € 3.065.654 | Theaters: 1.827 | ||||||||




