Boxoffice Week 20, 2019

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1John Wick 3: ParabellumIF1€ 908.254126€ 8.257€ 978.911
21Pokémon Detective PikachuUPI2€ 873.195-37,1%394€ 7.338€ 2.496.509
32Avengers: EndgameWDS4€ 692.645-45,5%258€ 5.411€ 12.382.660
4The HustleUPI1€ 485.96475€ 6.480€ 622.429
53Singel 39DFW2€ 288.518-31,8%129€ 2.237€ 1.118.048
64Hotel MumbaiWWE3€ 166.133-35,1%60€ 2.769€ 832.620
7Three Identical StrangersPER1€ 112.15267€ 1.674€ 124.834
85Baantjer: het beginPAR5€ 102.391-41,6%124€ 826€ 1.422.915
9The Sun Is Also a StarWB1€ 82.45264€ 1.288€ 82.452
107Wonder ParkUPI5€ 78.492-21,3%202€ 581€ 2.009.956
118Red JoanCNA2€ 68.497-24,1%46€ 1.489€ 181.138
126AfterIF5€ 53.742-55,8%74€ 726€ 1.303.784
1310The Curse of La LloronaWB5€ 50.379-40,8%51€ 1.008€ 861.509
149DumboWDS8€ 42.292-50,6%96€ 441€ 3.139.283
1511Le grand bain (Sink or Swim)CPF6€ 42.186-34,9%40€ 1.055€ 485.359
16Wild RoseWWE1€ 39.88229€ 1.375€ 58.389
1713CorgiIF14€ 32.805-20,0%119€ 312€ 5.003.357
1812Claire Darling (Le dernier vide-grenier de Claire Darling)SPL3€ 30.843-32,9%35€ 881€ 171.669
19Ying (Shadow | 影)SPL1€ 25.92027€ 836€ 44.327
2014Green BookWWE16€ 20.428-46,1%38€ 538€ 5.324.162
21Devil's Pie: D'AngeloAMF1€ 19.94818€ 1.108€ 23.782
2217The White CrowPPI6€ 15.606-40,8%33€ 473€ 312.619
2320They Shall Not Grow OldWB6€ 12.935-45,1%38€ 350€ 437.730
2422Dirty GodCNA4€ 10.853-41,3%28€ 388€ 163.985
2523Les invisiblesSEA2€ 10.116-42,8%22€ 460€ 33.655
2626Mirai no miraiCNA3€ 9.646-27,6%15€ 643€ 46.960
2715GretaSEA3€ 9.379-73,3%28€ 313€ 143.152
2824Gloria BellSEA7€ 9.221-42,2%33€ 236€ 300.777
2919Shazam!WB7€ 8.564-65,1%22€ 451€ 1.987.193
30The Children ActCNA35€ 7.26723€ 316€ 796.956
Totaal:  € 4.310.705Theaters:  1.819


Updates

  • Films in de database: 15.602
  • Films met release: 14.383
  • Films met recette: 8.841

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia