Boxoffice Week 47, 2022
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Black Panther: Wakanda Forever | WDS | 2 | € 1.589.443 | -32,6% | 126 | € 12.615 | € 4.340.981 | 
| 2 | 5 | De grote Sinterklaasfilm en gespuis in de speelgoedkluis | JE | 7 | € 364.956 | +55,9% | 143 | € 2.552 | € 1.664.581 | 
| 3 | 2 | Ticket to Paradise | UPI | 8 | € 322.137 | -12,6% | 142 | € 2.269 | € 5.225.897 | 
| 4 | 6 | De Club van Sinterklaas en de race tegen de klok | DFW | 6 | € 310.367 | +69,7% | 137 | € 2.265 | € 1.284.555 | 
| 5 | 3 | Casa Coco | WWE | 2 | € 273.271 | -13,7% | 120 | € 2.277 | € 600.491 | 
| 6 | 4 | Black Adam | WB | 5 | € 185.735 | -24,9% | 108 | € 1.720 | € 3.961.635 | 
| 7 | — | Prey for the Devil (The Devil's Light) | DFW | 1 | € 156.879 | — | 73 | € 2.149 | € 194.367 | 
| 8 | 7 | Close | VED | 3 | € 136.905 | -16,0% | 60 | € 2.282 | € 533.841 | 
| 9 | 10 | Good Luck to You, Leo Grande | WWE | 6 | € 108.177 | -14,6% | 83 | € 1.303 | € 1.188.801 | 
| 10 | 8 | Smile | PPI | 8 | € 108.118 | -27,0% | 82 | € 1.319 | € 2.829.686 | 
| 11 | — | Three Thousand Years of Longing | SEA | 1 | € 103.786 | — | 50 | € 2.076 | € 129.396 | 
| 12 | 11 | Soof 3 | DFW | 10 | € 81.983 | -18,8% | 100 | € 820 | € 4.874.811 | 
| 13 | 9 | Barbarian | WDS | 3 | € 81.914 | -41,5% | 79 | € 1.037 | € 497.831 | 
| 14 | 13 | Amsterdam | WDS | 4 | € 62.705 | -18,3% | 59 | € 1.063 | € 511.335 | 
| 15 | 12 | The Son | SEA | 2 | € 52.472 | -38,1% | 61 | € 860 | € 150.122 | 
| 16 | — | StarDog and TurboCat (SuperHond & TurboKat) | MCO | 1 | € 50.095 | — | 85 | € 589 | € 65.397 | 
| 17 | — | Vortex | PAR | 1 | € 49.853 | — | 46 | € 1.084 | € 60.620 | 
| 18 | 14 | Stromboli | SEP | 3 | € 49.766 | -34,3% | 89 | € 559 | € 250.631 | 
| 19 | 15 | Holy Spider | CNA | 2 | € 44.292 | -40,3% | 39 | € 1.136 | € 130.125 | 
| 20 | — | The Lost King | WWE | 1 | € 42.674 | — | 38 | € 1.123 | € 53.789 | 
| 21 | 16 | Kwestie van geduld | DFW | 5 | € 42.665 | -20,0% | 69 | € 618 | € 705.292 | 
| 22 | 17 | The Woman King | SPR | 6 | € 34.480 | -28,4% | 31 | € 1.112 | € 1.006.827 | 
| 23 | 19 | Mrs Harris Goes to Paris | UPI | 5 | € 33.443 | -10,0% | 61 | € 548 | € 366.103 | 
| 24 | 18 | Big Trip 2: Special Delivery (Big Trip 2: Een beregoed avontuur) | DFW | 6 | € 31.917 | -18,4% | 106 | € 301 | € 825.870 | 
| 25 | 21 | Misfit: The Switch | SPL | 7 | € 31.509 | -8,0% | 92 | € 342 | € 1.019.555 | 
| 26 | 22 | Minions: The Rise of Gru (Minions: Hoe Gru superschurk werd) | UPI | 21 | € 31.077 | -4,2% | 78 | € 398 | € 11.619.370 | 
| 27 | — | Rimini | SEP | 1 | € 30.806 | — | 26 | € 1.185 | € 33.366 | 
| 28 | — | Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths | WWE | 1 | € 28.675 | — | 36 | € 797 | € 28.675 | 
| 29 | — | The Way to Paradise | DFW | 1 | € 20.433 | — | 16 | € 1.277 | € 20.433 | 
| 30 | 23 | Moonage Daydream | UPI | 10 | € 19.396 | -39,5% | 35 | € 554 | € 1.166.495 | 
| Totaal: € 4.479.929 | Theaters: 2.270 | ||||||||




