Boxoffice Week 46, 2022
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Black Panther: Wakanda Forever | WDS | 1 | € 2.359.257 | — | 125 | € 18.874 | € 2.741.034 | 
| 2 | 2 | Ticket to Paradise | UPI | 7 | € 368.373 | -25,7% | 144 | € 2.558 | € 4.908.935 | 
| 3 | — | Casa Coco | WWE | 1 | € 316.604 | — | 116 | € 2.729 | € 326.097 | 
| 4 | 1 | Black Adam | WB | 4 | € 247.315 | -58,9% | 115 | € 2.151 | € 3.775.782 | 
| 5 | 3 | De grote Sinterklaasfilm en gespuis in de speelgoedkluis | JE | 6 | € 234.113 | +2,3% | 133 | € 1.760 | € 1.298.324 | 
| 6 | 7 | De Club van Sinterklaas en de race tegen de klok | DFW | 5 | € 182.910 | -3,4% | 128 | € 1.429 | € 974.115 | 
| 7 | 6 | Close | VED | 2 | € 163.077 | -18,9% | 57 | € 2.861 | € 396.848 | 
| 8 | 4 | Smile | PPI | 7 | € 148.060 | -32,2% | 76 | € 1.948 | € 2.721.568 | 
| 9 | 5 | Barbarian | WDS | 2 | € 140.024 | -31,9% | 80 | € 1.750 | € 415.916 | 
| 10 | 9 | Good Luck to You, Leo Grande | WWE | 5 | € 126.678 | -23,0% | 90 | € 1.408 | € 1.079.735 | 
| 11 | 10 | Soof 3 | DFW | 9 | € 100.941 | -38,0% | 111 | € 909 | € 4.791.694 | 
| 12 | — | The Son | SEA | 1 | € 84.781 | — | 63 | € 1.346 | € 98.257 | 
| 13 | 8 | Amsterdam | WDS | 3 | € 76.754 | -54,0% | 68 | € 1.129 | € 448.326 | 
| 14 | 11 | Stromboli | SEP | 2 | € 75.793 | -38,6% | 89 | € 852 | € 200.863 | 
| 15 | — | Holy Spider | CNA | 1 | € 74.170 | — | 40 | € 1.854 | € 85.888 | 
| 16 | 13 | Kwestie van geduld | DFW | 4 | € 53.310 | -45,9% | 86 | € 620 | € 662.627 | 
| 17 | 12 | The Woman King | SPR | 5 | € 48.127 | -55,2% | 42 | € 1.146 | € 972.417 | 
| 18 | 14 | Big Trip 2: Special Delivery (Big Trip 2: Een beregoed avontuur) | DFW | 5 | € 39.094 | -56,4% | 123 | € 318 | € 793.734 | 
| 19 | 18 | Mrs Harris Goes to Paris | UPI | 4 | € 37.147 | -41,3% | 53 | € 701 | € 332.287 | 
| 20 | 16 | The Invitation (The Bride) | SPR | 3 | € 35.473 | -51,9% | 47 | € 755 | € 222.305 | 
| 21 | 17 | Misfit: The Switch | SPL | 6 | € 34.257 | -45,9% | 103 | € 333 | € 988.114 | 
| 22 | 15 | Minions: The Rise of Gru (Minions: Hoe Gru superschurk werd) | UPI | 20 | € 32.441 | -58,1% | 83 | € 391 | € 11.588.293 | 
| 23 | 22 | Moonage Daydream | UPI | 9 | € 32.042 | -22,3% | 42 | € 763 | € 1.147.229 | 
| 24 | 23 | As bestas (Las bestias | The Beasts) | IMA | 4 | € 26.369 | -31,1% | 33 | € 799 | € 188.646 | 
| 25 | 19 | Don't Worry Darling | WB | 8 | € 25.751 | -52,5% | 37 | € 696 | € 1.841.035 | 
| 26 | 27 | Zee van tijd | DFW | 5 | € 23.510 | -33,9% | 48 | € 490 | € 366.012 | 
| 27 | 25 | Un beau matin (One Fine Morning) | CPF | 3 | € 22.542 | -39,2% | 41 | € 550 | € 122.253 | 
| 28 | 29 | Boiling Point | PAR | 6 | € 22.381 | -34,2% | 30 | € 746 | € 456.446 | 
| 29 | 28 | The Stranger (The Unknown Man) | SEA | 3 | € 20.767 | -39,8% | 32 | € 649 | € 109.810 | 
| 30 | 21 | Top Gun: Maverick | PPI | 25 | € 20.423 | -58,3% | 37 | € 552 | € 14.444.618 | 
| Totaal: € 5.172.484 | Theaters: 2.272 | ||||||||




