Boxoffice Week 38, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Downton Abbey: The Grand Finale | UPI | 2 | € 712.143 | -24,2% | 194 | € 3.671 | € 1.766.349 |
| 2 | 1 | The Conjuring: Last Rites | WB | 3 | € 552.250 | -42,5% | 107 | € 5.161 | € 2.997.325 |
| 3 | 3 | Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle) | SPR | 2 | € 320.350 | -63,7% | 80 | € 4.004 | € 1.200.042 |
| 4 | 4 | The Roses | WDS | 4 | € 316.407 | -29,6% | 160 | € 1.978 | € 2.140.776 |
| 5 | — | Mr. and Mrs. Aslan | IF | 1 | € 297.773 | — | 100 | € 2.978 | € 323.524 |
| 6 | 5 | Wraak | DFW | 3 | € 247.774 | -39,0% | 102 | € 2.429 | € 1.025.887 |
| 7 | — | Him | UPI | 1 | € 130.622 | — | 84 | € 1.555 | € 130.600 |
| 8 | — | O último azul (The Blue Trail) | IMA | 1 | € 111.174 | — | 77 | € 1.444 | € 129.642 |
| 9 | — | Interstellar | WB | 568 | € 66.159 | — | 34 | € 1.946 | € 5.026.866 |
| 10 | — | Heldin (Late Shift) | SEP | 1 | € 65.845 | — | 60 | € 1.097 | € 78.805 |
| 11 | 6 | Jurassic World: Rebirth | UPI | 12 | € 60.294 | -39,2% | 95 | € 635 | € 8.360.504 |
| 12 | 10 | Relay | SEA | 2 | € 58.901 | -34,4% | 44 | € 1.339 | € 163.729 |
| 13 | — | Toy Story (re-release) | WDS | 1 | € 56.509 | — | 128 | € 441 | € 69.697 |
| 14 | 7 | Weapons | WB | 7 | € 52.992 | -44,3% | 76 | € 697 | € 2.161.603 |
| 15 | — | David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome | POM | 1 | € 52.007 | — | 73 | € 712 | € 108.347 |
| 16 | 13 | The Bad Guys 2 | UPI | 8 | € 49.966 | -35,4% | 116 | € 431 | € 1.441.104 |
| 17 | 8 | Caught Stealing | SPR | 4 | € 49.770 | -47,4% | 63 | € 790 | € 552.016 |
| 18 | 9 | The Naked Gun | PPI | 8 | € 49.139 | -47,7% | 83 | € 592 | € 2.156.855 |
| 19 | 12 | Honey Don't! | UPI | 3 | € 47.284 | -40,3% | 46 | € 1.028 | € 237.671 |
| 20 | 15 | De film van Rutger, Thomas en Paco | SPL | 12 | € 46.272 | -30,3% | 102 | € 454 | € 2.481.284 |
| 21 | — | Yi Yi (25th Anniversary) | ODC | 1 | € 45.577 | — | 30 | € 1.519 | € 47.756 |
| 22 | 11 | The North | GUS | 8 | € 44.123 | -50,0% | 70 | € 630 | € 1.139.530 |
| 23 | 16 | Smurfs | PPI | 10 | € 42.003 | -34,5% | 104 | € 404 | € 1.896.594 |
| 24 | 14 | Dangerous Animals | 18K | 2 | € 41.799 | -37,5% | 78 | € 536 | € 120.273 |
| 25 | — | Een vrouw als Monique | AMF | 1 | € 38.829 | — | 62 | € 626 | € 49.625 |
| 26 | — | Disney Jr. Cinema Club (B10D) | WDS | 1 | € 35.801 | — | 122 | € 293 | € 35.801 |
| 27 | — | Andrea Bocelli: Because I Believe | POM | 1 | € 32.947 | — | 56 | € 588 | € 32.947 |
| 28 | 18 | La venue de l'avenir (Colours of Time) | DFW | 7 | € 30.466 | -41,3% | 51 | € 597 | € 536.945 |
| 29 | 20 | A Nice Indian Boy | GUS | 3 | € 27.763 | -36,0% | 52 | € 534 | € 121.457 |
| 30 | 19 | Sorry, Baby | 18K | 5 | € 25.718 | -45,1% | 47 | € 547 | € 333.512 |
| Totaal: € 3.708.657 | Theaters: 2.496 | ||||||||




