Asia Argento (1975)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						xXx (2002)Release: 24 oktober 2002Recette: € 2.496.000
Bezoekers: 376.000
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Schirkoa (Schirkoa: In Lies We Trust) (2024) | 2024 | € 11.530 | 1.265 | 
| Vera (2022) | 2023 | € 15.105 | 1.856 | 
| Frida Kahlo: Viva La Vida (2019) | 2021 | € 94.202 | 10.000 | 
| Do Not Disturb (2012) | 2013 | € 6.519 | 903 | 
| Marie-Antoinette (2006) | 2006 | € 378.000 | 63.000 | 
| Land of the Dead (2005) | 2005 | € 95.000 | 14.000 | 
| Last Days (2005) | 2005 | € 30.000 | 5.000 | 
| xXx (2002) | 2002 | € 2.496.000 | 376.000 | 
| B. Monkey (1998) | 1999 | — | — | 
