Kevin Smith (1970)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Live Free or Die Hard (2007)Release: 28 juni 2007Recette: € 2.405.628
Bezoekers: 325.292
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Zack and Miri Make a Porno (2008) | 2009 | € 199.000 | 31.000 | 
| Clerks II (2006) | 2006 | € 31.000 | 6.000 | 
| Jersey Girl (2004) | 2004 | € 92.000 | 15.000 | 
| Jay and Silent Bob Strike Back (2001) | 2002 | € 51.000 | 8.000 | 
| Dogma (1999) | 2000 | € 249.579 | 44.000 | 
| Chasing Amy (1997) | 1998 | € 32.218 | 7.000 | 
| Clerks. (1994) | 1995 | — | — | 
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Clerks II (2006) | 2006 | € 31.000 | 6.000 | 
| Jersey Girl (2004) | 2004 | € 92.000 | 15.000 | 
| Good Will Hunting (1997) | 1998 | € 1.417.276 | 251.120 | 
| Clerks. (1994) | 1995 | — | — | 
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Jersey Girl (2004) | 2004 | € 92.000 | 15.000 | 
| Jay and Silent Bob Strike Back (2001) | 2002 | € 51.000 | 8.000 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Zack and Miri Make a Porno (2008) | 2009 | € 199.000 | 31.000 | 
| Clerks II (2006) | 2006 | € 31.000 | 6.000 | 
| Jay and Silent Bob Strike Back (2001) | 2002 | € 51.000 | 8.000 | 
| Dogma (1999) | 2000 | € 249.579 | 44.000 | 
| Chasing Amy (1997) | 1998 | € 32.218 | 7.000 | 
| Clerks. (1994) | 1995 | — | — | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Live Free or Die Hard (2007) | 2007 | € 2.405.628 | 325.292 | 
| TMNT (2007) | 2007 | € 285.000 | 46.000 | 
| This Film Is Not Yet Rated (2006) | 2006 | € 1.000 | — | 
| Clerks II (2006) | 2006 | € 31.000 | 6.000 | 
| Jay and Silent Bob Strike Back (2001) | 2002 | € 51.000 | 8.000 | 
| Dogma (1999) | 2000 | € 249.579 | 44.000 | 
| Scream 3 (2000) | 2000 | € 1.794.547 | 300.500 | 
| Chasing Amy (1997) | 1998 | € 32.218 | 7.000 | 
| Clerks. (1994) | 1995 | — | — | 
