Bruno Ganz (1941—2019)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Der Untergang (Downfall) (2004)Release: 4 november 2004Recette: € 2.690.323
Bezoekers: 377.580
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Der Trafikant (The Tobacconist) (2018) | 2020 | € 45.127 | 5.491 |
| A Hidden Life (2019) | 2020 | € 184.188 | 21.580 |
| The House That Jack Built (2018) | 2019 | € 100.167 | 12.203 |
| The Party (2017) | 2017 | € 373.848 | 47.594 |
| Remember (2015) | 2016 | € 61.127 | 9.073 |
| Kraftidioten (In Order of Disappearance) (2014) | 2014 | € 68.616 | 9.451 |
| The Counselor (2013) | 2013 | € 998.775 | 128.596 |
| Michael Kohlhaas (2013) | 2013 | € 44.541 | 6.454 |
| Night Train to Lisbon (2013) | 2013 | € 834.821 | 112.701 |
| Unknown (2011) | 2011 | € 764.239 | 104.303 |
| Der Baader Meinhof Komplex (2008) | 2008 | € 175.000 | 25.000 |
| Alias Kurban Saïd (2004) | 2005 | € 6.000 | 1.000 |
| Der Untergang (Downfall) (2004) | 2004 | € 2.690.323 | 377.580 |
| Luther (2003) | 2004 | € 17.000 | 3.000 |
| Mia aioniotita kai mia mera (Eternity and a Day) (1998) | 1999 | — | — |
| In weiter Ferne, so nah! (Faraway, So Close!) (1993) | 1994 | — | — |
| Der Himmel über Berlin (Wings of Desire) (1987) | 1988 | — | — |
| De ijssalon (Private Resistance) (1985) | 1985 | — | — |
| Die Fälschung (Circle of Deceit) (1981) | 1982 | — | — |
| Schwarz und weiß wie Tage und Nächte (Black and White Like Day and Night) (1978) | 1980 | — | — |
