Rosanna Arquette (1959)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Pulp Fiction (1994)Release: 1 december 1994Recette: € 2.243.865
Bezoekers: 336.835
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Crash (1996) | 2020 | € 25.252 | 2.792 | 
| Untouchable (2019) | 2019 | € 20.612 | 2.779 | 
| The Divide (2011) | 2012 | € 24.915 | 4.003 | 
| Deceiver (1997) | 1998 | — | — | 
| Hope Floats (1998) | 1998 | € 165.176 | 28.000 | 
| Crash (1996) | 1997 | — | 16.537 | 
| Pulp Fiction (1994) | 1994 | € 2.243.865 | 336.835 | 
| Nowhere to Run (1993) | 1993 | € 864.681 | 162.716 | 
| Black Rainbow (1989) | 1990 | — | — | 
| New York Stories (1989) | 1989 | — | — | 
| Le grand bleu (The Big Blue) (1988) | 1989 | — | — | 
| Amazon Women on the Moon (1987) | 1987 | — | — | 
| 8 Million Ways to Die (1986) | 1986 | — | — | 
| After Hours (1985) | 1986 | — | — | 
| S.O.B. (1981) | 1982 | — | — | 
