Jason Reitman (1977)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Kindergarten Cop (1990)Release: 8 februari 1991Recette: € 5.043.619
Bezoekers: 928.126
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Ghostbusters: Afterlife (2021) | 2021 | € 775.304 | 80.024 | 
| The Front Runner (2018) | 2019 | € 31.349 | 4.429 | 
| Tully (2018) | 2018 | € 264.590 | 34.379 | 
| Young Adult (2011) | 2012 | € 60.221 | 8.623 | 
| Up in the Air (2009) | 2010 | € 942.652 | 126.630 | 
| Juno (2007) | 2008 | € 772.000 | 110.000 | 
| Thank You for Smoking (2005) | 2006 | € 43.000 | 7.000 | 
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Ghostbusters: Frozen Empire (2023) | 2024 | € 1.486.183 | 137.826 | 
| The Front Runner (2018) | 2019 | € 31.349 | 4.429 | 
| Tully (2018) | 2018 | € 264.590 | 34.379 | 
| Demolition (2015) | 2016 | € 393.673 | 53.915 | 
| Whiplash (2014) | 2014 | € 343.423 | 46.622 | 
| Young Adult (2011) | 2012 | € 60.221 | 8.623 | 
| Chloe (2009) | 2010 | € 262.000 | 36.000 | 
| Up in the Air (2009) | 2010 | € 942.652 | 126.630 | 
| Jennifer's Body (2009) | 2009 | € 223.000 | 31.000 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Ghostbusters: Frozen Empire (2023) | 2024 | € 1.486.183 | 137.826 | 
| Ghostbusters: Afterlife (2021) | 2021 | € 775.304 | 80.024 | 
| The Front Runner (2018) | 2019 | € 31.349 | 4.429 | 
| Up in the Air (2009) | 2010 | € 942.652 | 126.630 | 
| Thank You for Smoking (2005) | 2006 | € 43.000 | 7.000 | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Kindergarten Cop (1990) | 1991 | € 5.043.619 | 928.126 | 
