Rodrigo García (1959)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Camera
Meest succesvolle film
Things You Can Tell Just by Looking at Her (2000)Release: 19 oktober 2000Recette: € 132.958
Bezoekers: 22.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Albert Nobbs (2011) | 2012 | € 95.609 | 14.631 |
| Mother and Child (2009) | 2010 | € 49.000 | 8.000 |
| Passengers (2008) | 2009 | € 100.000 | 18.000 |
| Things You Can Tell Just by Looking at Her (2000) | 2000 | € 132.958 | 22.000 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Mother and Child (2009) | 2010 | € 49.000 | 8.000 |
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Four Rooms (1995) | 1997 | — | 1.337 |
| Danzón (1991) | 1992 | — | — |
| El verano de la señora Forbes (The Summer of Miss Forbes) (1989) | 1989 | — | — |
