Dennis Hopper (1936—2010)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Speed (1994)Release: 11 augustus 1994Recette: € 3.699.930
Bezoekers: 677.442
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Chasers (1994) | 1995 | — | — |
| The Hot Spot (1990) | 1991 | — | — |
| Colors (1988) | 1988 | — | — |
| Out of the Blue (1980) | 1982 | — | — |
| Easy Rider (1969) | 1969 | — | — |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Easy Rider (1969) | 1969 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Apocalypse Now: Final Cut (1979) | 2019 | € 113.649 | 12.000 |
| Alpha and Omega (2010) | 2011 | € 760.130 | 95.929 |
| Elegy (2008) | 2008 | € 175.000 | 32.000 |
| Sketches of Frank Gehry (2005) | 2007 | € 7.000 | 1.000 |
| Inside Deep Throat (2005) | 2005 | € 4.000 | — |
| Land of the Dead (2005) | 2005 | € 95.000 | 14.000 |
| Apocalypse Now Redux (1979) | 2001 | € 85.000 | 12.000 |
| Edtv (1999) | 1999 | € 186.504 | 37.000 |
| Waterworld (1995) | 1995 | € 2.600.016 | 445.077 |
| Speed (1994) | 1994 | € 3.699.930 | 677.442 |
| Red Rock West (1993) | 1993 | — | — |
| The Pick-up Artist (1987) | 1988 | — | — |
| Hoosiers (1986) | 1988 | — | — |
| Blue Velvet (1986) | 1987 | € 9.000 | — |
| Black Widow (1987) | 1987 | — | — |
| Rumble Fish (1983) | 1986 | — | — |
| Apocalypse Now (1979) | 1979 | — | — |
| True Grit (1969) | 1970 | — | — |
| Easy Rider (1969) | 1969 | — | — |
