Steve Martin (1945)
Bekend als
Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Home (2015)Release: 1 april 2015Recette: € 3.412.841
Bezoekers: 439.133
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Traitor (2008) | 2009 | € 206.000 | 29.000 |
| ¡Three Amigos! (1986) | 1987 | — | — |
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Traitor (2008) | 2009 | € 206.000 | 29.000 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Pink Panther 2 (2009) | 2009 | € 287.000 | 40.000 |
| The Pink Panther (2006) | 2006 | € 666.000 | 99.000 |
| Bowfinger (1999) | 1999 | € 986.054 | 164.307 |
| ¡Three Amigos! (1986) | 1987 | — | — |
| Dead Men Don't Wear Plaid (1982) | 1982 | — | — |
| The Jerk (1979) | 1980 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Home (2015) | 2015 | € 3.412.841 | 439.133 |
| It's Complicated (2009) | 2009 | € 2.543.492 | 328.238 |
| The Pink Panther 2 (2009) | 2009 | € 287.000 | 40.000 |
| Baby Mama (2008) | 2008 | € 27.000 | 4.000 |
| The Pink Panther (2006) | 2006 | € 666.000 | 99.000 |
| Cheaper by the Dozen (2003) | 2004 | € 231.000 | 38.000 |
| Looney Tunes: Back in Action (2003) | 2003 | € 413.000 | 67.000 |
| Bringing Down the House (2003) | 2003 | € 207.000 | 35.000 |
| Fantasia 2000 (1999) | 2000 | € 483.276 | 59.000 |
| Bowfinger (1999) | 1999 | € 986.054 | 164.307 |
| The Prince of Egypt (1998) | 1998 | € 1.525.710 | 277.298 |
| Parenthood (1989) | 1989 | — | — |
| Planes, Trains & Automobiles (1987) | 1988 | — | — |
| ¡Three Amigos! (1986) | 1987 | — | — |
| Little Shop of Horrors (1986) | 1987 | — | — |
| Dead Men Don't Wear Plaid (1982) | 1982 | — | — |
| The Jerk (1979) | 1980 | — | — |
| The Muppet Movie (1979) | 1980 | — | — |
