Rupert Graves (1963)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						V for Vendetta (2006)Release: 30 maart 2006Recette: € 795.000
Bezoekers: 109.000
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Emma. (2020) | 2020 | € 299.220 | 34.775 | 
| Maurice (1987) | 2019 | € 34.251 | 4.319 | 
| Death at a Funeral (2007) | 2007 | € 145.000 | 25.000 | 
| V for Vendetta (2006) | 2006 | € 795.000 | 109.000 | 
| Where Angels Fear to Tread (1991) | 1993 | — | — | 
| Maurice (1987) | 1988 | — | — | 
| A Room with a View (1985) | 1987 | — | — | 
