Frank Langella (1938)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Noah (2014)Release: 10 april 2014Recette: € 2.297.058
Bezoekers: 240.857
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Trial of the Chicago 7 (2020) | 2020 | € 70.757 | 8.633 | 
| Captain Fantastic (2016) | 2016 | € 738.674 | 94.646 | 
| 5 to 7 (2014) | 2015 | € 22.894 | 3.335 | 
| Grace of Monaco (2013) | 2014 | € 250.407 | 33.132 | 
| Noah (2014) | 2014 | € 2.297.058 | 240.857 | 
| Robot & Frank (2012) | 2012 | € 47.092 | 7.995 | 
| Unknown (2011) | 2011 | € 764.239 | 104.303 | 
| Wall Street: Money Never Sleeps (2010) | 2010 | € 984.250 | 127.283 | 
| The Box (2009) | 2010 | € 217.000 | 31.000 | 
| The Tale of Despereaux (2008) | 2009 | € 747.000 | 114.000 | 
| Frost/Nixon (2008) | 2009 | € 122.000 | 19.000 | 
| Superman Returns (2006) | 2006 | € 900.677 | 122.955 | 
| Good Night, and Good Luck (2005) | 2006 | € 241.000 | 36.000 | 
| The Ninth Gate (1999) | 2000 | € 424.285 | 72.000 | 
| Lolita (1997) | 1999 | — | — | 
| Cutthroat Island (1995) | 1996 | — | — | 
| 1492: Conquest of Paradise (1992) | 1992 | — | — | 
| Masters of the Universe (1987) | 1987 | — | — | 
