Paula Weinstein (1945)
Bekend als
Producent
Meest succesvolle film
						
						Blood Diamond (2006)Release: 25 januari 2007Recette: € 2.388.055
Bezoekers: 314.555
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| In the Heart of the Sea (2015) | 2015 | € 550.087 | 62.555 | 
| The Company Men (2010) | 2012 | € 45.857 | 7.173 | 
| Blood Diamond (2006) | 2007 | € 2.388.055 | 314.555 | 
| Rumor Has It... (2005) | 2006 | € 1.105.690 | 162.082 | 
| Monster-in-Law (2005) | 2005 | € 146.000 | 22.000 | 
| Envy (2004) | 2004 | — | — | 
| Looney Tunes: Back in Action (2003) | 2003 | € 413.000 | 67.000 | 
| Analyze That (2002) | 2003 | € 178.000 | 26.000 | 
| Possession (2002) | 2002 | € 39.000 | 6.000 | 
| Bandits (2001) | 2001 | € 798.000 | 117.000 | 
| The Perfect Storm (2000) | 2000 | € 1.825.318 | 288.706 | 
| Analyze This (1999) | 1999 | € 1.112.137 | 188.486 | 
| Fearless (1993) | 1994 | — | — | 
| The Fabulous Baker Boys (1989) | 1990 | — | — | 
| A Dry White Season (1989) | 1989 | — | — | 
