Leslie Mann (1972)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Rio 2 (2014)Release: 9 april 2014Recette: € 4.695.914
Bezoekers: 580.222
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Croods: A New Age (2020) | 2021 | € 2.172.600 | 246.432 |
| Motherless Brooklyn (2019) | 2019 | € 323.087 | 38.545 |
| Welcome to Marwen (2018) | 2019 | € 119.418 | 15.618 |
| Blockers (2018) | 2018 | € 1.064.807 | 129.127 |
| How to Be Single (2016) | 2016 | € 2.506.790 | 297.762 |
| Vacation (2015) | 2015 | € 873.414 | 111.983 |
| The Other Woman (2014) | 2014 | € 2.998.799 | 373.964 |
| Rio 2 (2014) | 2014 | € 4.695.914 | 580.222 |
| Mr. Peabody & Sherman (2014) | 2014 | € 1.427.473 | 178.662 |
| The Bling Ring (2013) | 2013 | € 193.333 | 27.827 |
| This Is 40 (2012) | 2013 | € 40.297 | 5.969 |
| ParaNorman (2012) | 2012 | € 424.864 | 51.372 |
| The Change-Up (2011) | 2011 | € 575.599 | 79.881 |
| Rio (2011) | 2011 | € 4.282.474 | 526.124 |
| I Love You Phillip Morris (2009) | 2010 | € 412.000 | 57.000 |
| Funny People (2009) | 2009 | € 278.000 | 44.000 |
| 17 Again (2009) | 2009 | € 1.680.572 | 230.900 |
| Drillbit Taylor (2008) | 2008 | € 49.000 | 9.000 |
| Knocked Up (2007) | 2007 | € 784.000 | 112.000 |
| The 40 Year-Old Virgin (2005) | 2005 | € 1.210.000 | 169.000 |
| The Cable Guy (1996) | 1996 | — | — |
