Emmanuelle Bercot (1967)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
						
						Elle s'en va (On My Way) (2013)Release: 31 oktober 2013Recette: € 496.414
Bezoekers: 66.223
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| De son vivant (Peaceful) (2021) | 2022 | € 44.445 | 5.060 | 
| La fille de Brest (2016) | 2017 | € 32.115 | 4.488 | 
| La tête haute (Standing Tall) (2015) | 2015 | € 109.304 | 15.470 | 
| Elle s'en va (On My Way) (2013) | 2013 | € 496.414 | 66.223 | 
| Les infidèles (The Players) (2012) | 2012 | € 20.617 | 2.933 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| De son vivant (Peaceful) (2021) | 2022 | € 44.445 | 5.060 | 
| La fille de Brest (2016) | 2017 | € 32.115 | 4.488 | 
| La tête haute (Standing Tall) (2015) | 2015 | € 109.304 | 15.470 | 
| Elle s'en va (On My Way) (2013) | 2013 | € 496.414 | 66.223 | 
| Polisse (2011) | 2012 | € 35.376 | 5.140 | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| L'abbé Pierre (Abbé Pierre: A Century of Devotion) (2023) | 2024 | € 44.517 | 5.008 | 
| Jumbo (2020) | 2020 | — | — | 
| Fête de famille (Happy Birthday) (2019) | 2019 | € 146.839 | 17.990 | 
| Mon roi (My king) (2015) | 2015 | € 47.699 | 6.711 | 
| Polisse (2011) | 2012 | € 35.376 | 5.140 | 
| À tout de suite (Right Now) (2004) | 2005 | € 14.000 | 3.000 | 
