Benoît Jacquot (1947)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
						
						3 coeurs (3 Hearts) (2014)Release: 6 november 2014Recette: € 125.692
Bezoekers: 16.998
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Journal d'une femme de chambre (Diary of a Chambermaid) (2015) | 2015 | € 46.584 | 6.505 | 
| 3 coeurs (3 Hearts) (2014) | 2014 | € 125.692 | 16.998 | 
| Les adieux à la reine (Farewell, My Queen) (2011) | 2012 | € 59.245 | 8.382 | 
| Villa Amalia (2009) | 2010 | — | — | 
| À tout de suite (Right Now) (2004) | 2005 | € 14.000 | 3.000 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Journal d'une femme de chambre (Diary of a Chambermaid) (2015) | 2015 | € 46.584 | 6.505 | 
| 3 coeurs (3 Hearts) (2014) | 2014 | € 125.692 | 16.998 | 
| Les adieux à la reine (Farewell, My Queen) (2011) | 2012 | € 59.245 | 8.382 | 
| Villa Amalia (2009) | 2010 | — | — | 
| À tout de suite (Right Now) (2004) | 2005 | € 14.000 | 3.000 | 
