Julie Delpy (1969)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Componist • Acteur
Meest succesvolle film
						
						The Three Musketeers (1993)Release: 3 februari 1994Recette: € 1.514.619
Bezoekers: 276.567
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2 Days in New York (2012) | 2012 | € 9.240 | 1.362 | 
| 2 Days in Paris (2007) | 2007 | € 32.000 | 5.000 | 
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2 Days in New York (2012) | 2012 | € 9.240 | 1.362 | 
| 2 Days in Paris (2007) | 2007 | € 32.000 | 5.000 | 
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2 Days in New York (2012) | 2012 | € 9.240 | 1.362 | 
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Before Midnight (2013) | 2013 | € 305.387 | 39.733 | 
| 2 Days in New York (2012) | 2012 | € 9.240 | 1.362 | 
| 2 Days in Paris (2007) | 2007 | € 32.000 | 5.000 | 
| Before Sunset (2004) | 2004 | € 201.000 | 29.000 | 
Componist
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2 Days in Paris (2007) | 2007 | € 32.000 | 5.000 | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Trois couleurs: Blanc (Three Colors: White) (1994) | 2023 | € 61.646 | 7.364 | 
| The Bachelors (2017) | 2018 | € 21.130 | 2.818 | 
| Before Midnight (2013) | 2013 | € 305.387 | 39.733 | 
| 2 Days in New York (2012) | 2012 | € 9.240 | 1.362 | 
| 2 Days in Paris (2007) | 2007 | € 32.000 | 5.000 | 
| The Hoax (2006) | 2007 | € 90.000 | 15.000 | 
| Broken Flowers (2005) | 2005 | € 328.000 | 49.000 | 
| Before Sunset (2004) | 2004 | € 201.000 | 29.000 | 
| Before Sunrise (1995) | 1997 | — | — | 
| Trois Couleurs: Blanc (Three Colors: White) (1994) | 1994 | — | — | 
| The Three Musketeers (1993) | 1994 | € 1.514.619 | 276.567 | 
