Joe Johnston (1950)
Bekend als
Regisseur • Producent
Meest succesvolle film
						
						Jurassic Park III (2001)Release: 2 augustus 2001Recette: € 2.593.000
Bezoekers: 400.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Nutcracker and the Four Realms (2018) | 2018 | € 1.162.634 | 126.868 | 
| Captain America: The First Avenger (2011) | 2011 | € 1.168.801 | 132.338 | 
| The Wolfman (2010) | 2010 | € 554.000 | 73.000 | 
| Hidalgo (2004) | 2004 | € 669.000 | 93.000 | 
| Jurassic Park III (2001) | 2001 | € 2.593.000 | 400.000 | 
| Jumanji (1995) | 1996 | € 1.250.470 | 235.705 | 
| The Pagemaster (1994) | 1995 | — | — | 
| The Rocketeer (1991) | 1991 | — | — | 
| Honey, I Shrunk the Kids (1989) | 1990 | — | — | 
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Captain America: The First Avenger (2011) | 2011 | € 1.168.801 | 132.338 | 
| Willow (1988) | 1989 | — | — | 
