Miloš Forman (1932—2018)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
One Flew Over the Cuckoo's Nest (50th Anniversary) (1975)Release: 20 november 2025Recette: € 245.576
Bezoekers: 24.713
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Amadeus (4K Restoration) (1984) | 2026 | € 213.720 | — |
| One Flew Over the Cuckoo's Nest (50th Anniversary) (1975) | 2025 | € 245.576 | 24.713 |
| Goya's Ghosts (2006) | 2007 | € 48.000 | 8.000 |
| Man on the Moon (1999) | 2000 | € 78.958 | 14.000 |
| The People vs. Larry Flynt (1996) | 1997 | — | 24.792 |
| Valmont (1989) | 1990 | — | — |
| Amadeus (1984) | 1984 | — | — |
| Ragtime (1981) | 1982 | — | — |
| Hair (1979) | 1979 | — | — |
| One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | 1976 | — | — |
| Visions of Eight (1973) | 1973 | — | — |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Goya's Ghosts (2006) | 2007 | € 48.000 | 8.000 |
| Valmont (1989) | 1990 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Les bien-aimés (Beloved) (2011) | 2011 | € 62.994 | 8.952 |
| New Year's Day (1989) | 1990 | — | — |
