Tim Burton (1958)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron)
Meest succesvolle film
Alice in Wonderland (2010)Release: 10 maart 2010Recette: € 7.375.524
Bezoekers: 738.441
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Beetlejuice Beetlejuice (2024) | 2024 | € 1.966.529 | — |
Dumbo (2019) | 2019 | € 3.196.795 | 332.124 |
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016) | 2016 | € 1.682.450 | 187.460 |
Big Eyes (2014) | 2015 | € 150.571 | 20.724 |
Frankenweenie (2012) | 2012 | € 151.041 | 17.238 |
Dark Shadows (2012) | 2012 | € 1.240.120 | 155.724 |
Alice in Wonderland (2010) | 2010 | € 7.375.524 | 738.441 |
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) | 2008 | € 512.000 | 70.000 |
Corpse Bride (2005) | 2005 | € 215.000 | 30.000 |
Charlie and the Chocolate Factory (2005) | 2005 | € 4.277.837 | 670.363 |
Big Fish (2003) | 2004 | € 519.000 | 75.000 |
Planet of the Apes (2001) | 2001 | € 2.068.000 | 306.000 |
Sleepy Hollow (1999) | 2000 | € 1.097.335 | 187.076 |
Mars Attacks! (1996) | 1997 | — | 55.500 |
Ed Wood (1994) | 1995 | — | — |
Batman Returns (1992) | 1992 | € 881.924 | 161.228 |
Edward Scissorhands (1990) | 1991 | — | — |
Beetle Juice (1988) | 1989 | — | — |
Batman (1989) | 1989 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Beetlejuice Beetlejuice (2024) | 2024 | € 1.966.529 | — |
Dumbo (2019) | 2019 | € 3.196.795 | 332.124 |
Alice Through the Looking Glass (2016) | 2016 | € 1.520.508 | 166.097 |
Big Eyes (2014) | 2015 | € 150.571 | 20.724 |
Frankenweenie (2012) | 2012 | € 151.041 | 17.238 |
Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2012) | 2012 | € 488.961 | 55.634 |
Alice in Wonderland (2010) | 2010 | € 7.375.524 | 738.441 |
9 (2009) | 2009 | € 63.000 | 11.000 |
Corpse Bride (2005) | 2005 | € 215.000 | 30.000 |
Mars Attacks! (1996) | 1997 | — | 55.500 |
James and the Giant Peach (1996) | 1996 | — | — |
Batman Forever (1995) | 1995 | € 1.175.891 | 206.947 |
The Nightmare Before Christmas (1993) | 1994 | — | — |
Batman Returns (1992) | 1992 | € 881.924 | 161.228 |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Frankenweenie (2012) | 2012 | € 151.041 | 17.238 |
The Nightmare Before Christmas (1993) | 1994 | — | — |