Ari Aster (1986)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Bugonia (2025)Release: 30 oktober 2025Recette: € 1.220.133
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Eddington (2025) | 2025 | € 207.397 | — |
| Beau Is Afraid (2023) | 2023 | € 241.009 | 26.103 |
| Midsommar (2019) | 2019 | € 473.248 | 57.241 |
| Hereditary (2018) | 2018 | € 1.143.224 | 130.667 |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Bugonia (2025) | 2025 | € 1.220.133 | — |
| Eddington (2025) | 2025 | € 207.397 | — |
| Death of a Unicorn (2025) | 2025 | € 182.083 | — |
| Dream Scenario (2023) | 2024 | € 505.565 | 53.121 |
| Beau Is Afraid (2023) | 2023 | € 241.009 | 26.103 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Eddington (2025) | 2025 | € 207.397 | — |
| Beau Is Afraid (2023) | 2023 | € 241.009 | 26.103 |
| Midsommar (2019) | 2019 | € 473.248 | 57.241 |
| Hereditary (2018) | 2018 | € 1.143.224 | 130.667 |
