Mick Jagger (1943)
Bekend als
Producent • Componist • Acteur
Meest succesvolle film
						
						The Women (2008)Release: 27 november 2008Recette: € 458.000
Bezoekers: 65.000
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Women (2008) | 2008 | € 458.000 | 65.000 | 
| Shine a Light (2008) | 2008 | € 109.000 | 15.000 | 
| Enigma (2001) | 2002 | € 85.000 | 14.000 | 
Componist
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Alfie (2004) | 2005 | € 212.000 | 29.000 | 
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Session Man (2023) | 2025 | — | — | 
| The Stones and Brian Jones (2023) | 2024 | € 101.520 | 10.582 | 
| Gimme Shelter (1970) | 2024 | € 28.622 | 3.020 | 
| Little Richard: I Am Everything (2023) | 2023 | € 55.932 | 6.316 | 
| Zappa (2020) | 2021 | € 100.239 | 10.377 | 
| Somebody Up There Likes Me (2019) | 2020 | € 27.917 | 3.194 | 
| Twenty Feet from Stardom (2013) | 2013 | € 73.113 | 10.094 | 
| Shine a Light (2008) | 2008 | € 109.000 | 15.000 | 
| The Man from Elysian Fields (2001) | 2003 | € 28.000 | 6.000 | 
| Freejack (1992) | 1992 | — | — | 
| Performance (1970) | 1970 | — | — | 
