R. Lee Ermey (1944—2018)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
						
						Toy Story 3 (2010)Release: 23 juni 2010Recette: € 4.487.628
Bezoekers: 564.572
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Toy Story (re-release) (1995) | 2025 | € 56.858 | — | 
| Seven (Se7en | 30th Anniversary) (1995) | 2025 | € 204.144 | — | 
| Apocalypse Now: Final Cut (1979) | 2019 | € 113.649 | 12.000 | 
| The Watch (2012) | 2012 | € 833.462 | 109.990 | 
| Toy Story 3 (2010) | 2010 | € 4.487.628 | 564.572 | 
| Toy Story 1 & 2 3D (2010) | 2010 | € 93.000 | 13.000 | 
| Shark Bait (2006) | 2007 | € 693.000 | 110.000 | 
| The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006) | 2006 | € 201.000 | 28.000 | 
| The Texas Chainsaw Massacre (2003) | 2004 | € 371.000 | 54.000 | 
| The Salton Sea (2002) | 2002 | € 6.000 | 1.000 | 
| Apocalypse Now Redux (1979) | 2001 | € 85.000 | 12.000 | 
| Life (1999) | 1999 | — | — | 
| Switchback (1997) | 1998 | € 47.647 | 8.000 | 
| The Frighteners (1996) | 1997 | — | 10.303 | 
| Toy Story (1995) | 1996 | € 2.005.561 | 401.053 | 
| Seven (Se7en) (1995) | 1995 | € 3.029.222 | 531.383 | 
| Sommersby (1993) | 1993 | € 1.561.509 | 289.665 | 
| Fletch Lives (1989) | 1989 | — | — | 
| Full Metal Jacket (1987) | 1987 | — | — | 
| Apocalypse Now (1979) | 1979 | — | — | 
