Mohsen Makhmalbaf (1957)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Osama (2003)Release: 8 april 2004Recette: € 60.000
Bezoekers: 11.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Kandahar (Safar e Ghandehar) (2001) | 2001 | € 36.000 | 6.000 |
| Sokout (The Silence) (1998) | 1999 | — | — |
| Salaam Cinema (سلام سينم) (1995) | 1997 | — | 705 |
| Nun va goldoon (A Moment of Innocence | نون و گلدون) (1996) | 1997 | — | 3.838 |
| Gabbeh (1996) | 1997 | — | 11.392 |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Osama (2003) | 2004 | € 60.000 | 11.000 |
| Panj é asr (At Five in the Afternoon) (2003) | 2004 | € 25.000 | 4.000 |
| Kandahar (Safar e Ghandehar) (2001) | 2001 | € 36.000 | 6.000 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Panj é asr (At Five in the Afternoon) (2003) | 2004 | € 25.000 | 4.000 |
| Kandahar (Safar e Ghandehar) (2001) | 2001 | € 36.000 | 6.000 |
