Todd Solondz (1959)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Storytelling (2001)Release: 4 april 2002Recette: € 53.000
Bezoekers: 9.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Life During Wartime (2009) | 2010 | € 44.000 | 7.000 |
| Palindromes (2004) | 2005 | € 18.000 | 3.000 |
| Storytelling (2001) | 2002 | € 53.000 | 9.000 |
| Happiness (1998) | 1999 | — | — |
| Welcome to the Dollhouse (1995) | 1996 | — | — |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Life During Wartime (2009) | 2010 | € 44.000 | 7.000 |
| Palindromes (2004) | 2005 | € 18.000 | 3.000 |
| Storytelling (2001) | 2002 | € 53.000 | 9.000 |
| Happiness (1998) | 1999 | — | — |
